Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 766. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

Законодательство
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА 2007 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2007 ГОД" (Часть 1)
Дата документа | 08.02.2007 |
Статус документа | Не действует |
Метки | Распоряжение · Перечень |
х
Документ не действует
Действующая редакция документа
У нас имеется более свежая редакция документа с полным содержимом изменений.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля 2007 г. N 146-р
РЕФЕРЕНТ: Часть 2 Распоряжения Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р включена в базу отдельным документом
Часть 3 Распоряжения Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р включена в базу отдельным документом
Во исполнение статьи 110 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" утвердить прилагаемый перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2007 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 февраля 2007 г. N 146-р
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА 2007 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2007 ГОД
ОКВЭД | СБП | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | ПредСт | Государственные капитальные вложения на 2007 год | |
РОСЭНЕРГО | ||||||||
Программная часть | ||||||||
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | ||||||||
Газовая промышленность | ||||||||
Правительство Калининградской области | ||||||||
Калининградское областное казенное предприятие "Отдел капитального строительства", г. Калининград | ||||||||
60.30.21 | Газопровод высокого давления от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа (2 очередь), Калининградская область | 01 | 023 | 1103 | 1004500 | 213 | 251 | 12 084,00 |
60.30.21 | Газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное Багратионовского района, Калининградская область | 01 | 023 | 1103 | 1004500 | 213 | 251 | 30 072,00 |
60.30.21 | Газопровод высокого давления от пос. Волочаевское до г. Светлого, Калининградская область | 01 | 023 | 1103 | 1004500 | 213 | 251 | 4 900,00 |
60.30.21 | Межпоселковые газопроводы к г. Полесску, г. Гвардейску Калининградской области от АГРС пос. Зеленое. Газопровод высокого давления РN 0,8 МПА от АГРС пос. Зеленое до пос. Славинск, Калининградская область | 01 | 023 | 1103 | 1004500 | 213 | 251 | 15 314,00 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | ||||||||
Электроэнергетика | ||||||||
Администрация Агинского Бурятского автономного округа | ||||||||
Государственное унитарное предприятие Агинского Бурятского автономного округа "Управление капитального строительства", пос. Агинское, Агинский Бурятский автономный округ, Читинская область | ||||||||
40.10.3 | Подстанция 110/35/10 кВ "Агинская" с заходами ВЛ-110,35,10 кВ, пос. Агинское, Агинский Бурятский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 52 000,00 <5> |
40.10.2 | Строительство ВЛ-110/35/10 кВ "Орловский ГОКМогойтуй" с подстанцией "Могойтуй" 35/10 кВ, пос. Могойтуй, Агинский Бурятский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 10 000,00 <5> |
Правительство Республики Саха (Якутия) | ||||||||
Государственное учреждение "Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), г. Якутск | ||||||||
40.10.2 | Вл-220 кВ Мирный - Сунтар - Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба", Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 53 000,00 <5> |
40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ в п. Зырянка, Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 80 000,00 <5> |
40.10.11 | Мини-ТЭЦ в п. Сангар, Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 50 000,00 <5> |
40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ в п. Депутатский, п. Депутатский, Усть-Янский район (улус), Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 20 000,00 <5> |
Правительство Хабаровского края | ||||||||
Краевое государственное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края", г. Хабаровск | ||||||||
40.10.2 | Линия электропередачи 35 кВ "Высокогорный-Кенада" с подстанцией 35/10 кВ "Кенада", Хабаровский край | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 15 000,00 |
40.10.2 | Внешнее электроснабжение поселков Комсомольского района. Заход-выход ВЛ-220 кВ "Селихино-Высокогорная" на ПС "Уктур", ПС 220/35/10 кВ "Уктур" с ПЖЗ, Хабаровский край | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 8 000,00 |
Администрация Амурской области | ||||||||
Государственное унитарное предприятие Амурской области "Строитель", г. Благовещенск, Амурская область | ||||||||
40.10.2 | Вл-35 кВ "Чагоян-Ураловка" с подстанцией 35/10 кВ "Ураловка", Амурская область | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 40 000,00 |
Администрация Камчатской области | ||||||||
Администрация Быстринского районного муниципального образования, Камчатская область | ||||||||
40.10.2 | Перевооружение ВЛ 6/10 кВ сел Быстринского района, Камчатская область | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 12 000,00 <5> |
Администрация Сахалинской области | ||||||||
Департамент ТЭК и ЖКХ Администрации Сахалинской области | ||||||||
40.10.41 | Реконструкция первого водоподъема ТЭЦ - оз. Медвежье в г. Оха, Сахалинская область | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 1 400,00 <5> |
40.10.11 | Техническое перевооружение и реконструкция Охинской ТЭЦ, Сахалинская область | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 60 000,00 <5> |
Администрация Корякского автономного округа | ||||||||
Государственное унитарное предприятие "Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Корякского автономного округа", пгт Палана, Корякский автономный округ | ||||||||
40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ "Тигиль", с. Тигиль, Тигильский район, Корякский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 65 000,00 |
40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ "Манилы", с. Манилы, Пенжинский район, Корякский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 150 000,00 |
40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ "Оссора", пос. Оссора, Карагинский район, Корякский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 180 000,00 <5> |
Правительство Чукотского автономного округа | ||||||||
Государственное унитарное предприятие Чукотского автономного округа "Чукотстройзаказчик", г. Анадырь, Чукотский автономный округ | ||||||||
40.10.11 | Строительство источника теплоснабжения, замещающего Чаунскую ТЭЦ (100 Гкал/час), Чукотский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 10 000,00 <5> |
40.10.11 | Строительство ДЭС 5 МВт в п. Провидения, Чукотский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 40 000,00 <5> |
Газовая промышленность | ||||||||
Правительство Республики Саха (Якутия) | ||||||||
ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | ||||||||
60.30.21 | Магистральный газопровод к с. Бердигестях и газопроводы-отводы к сс. Бэс-Кюель, Кюерелях, Асыма, Дикимдя Горного улуса, Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 146 420,00 <5> |
60.30.21 | Подводный переход магистрального газопровода через р. Лена для газификации заречных улусов Республики Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 108 000,00 |
Правительство Хабаровского края | ||||||||
Краевое государственное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края", г. Хабаровск | ||||||||
60.30.21 | Газификация пос. Ягодный Комсомольского района, Хабаровский край | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 10 000,00 <5> |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | ||||||||
Электроэнергетика | ||||||||
Администрация Сахалинской области | ||||||||
Государственное учреждение "Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области", г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | ||||||||
40.30.2 | Строительство Менделеевского энергетического комплекса. Теплоснабжение пгт Южно-Курильска от геотермальных источников (III очередь), Сахалинская область | 01 | 023 | 1103 | 1004700 | 213 | 251 | 95 900,00 |
40.10.1 | Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Курильский район, о. Итуруп, Сахалинская область | 01 | 023 | 1103 | 1004700 | 213 | 251 | 103 000,00 <5> |
40.10.1 | Реконструкция систем электроснабжения в г. Северо-Курильске, о. Парамушир, Сахалинская область | 01 | 023 | 1103 | 1004700 | 213 | 251 | 133 900,00 <5> |
Федеральная целевая программа "Юг России" | ||||||||
Газовая промышленность | ||||||||
Правительство Республики Дагестан Республиканское ГУП по газификации, строительству, эксплуатации объектов газового хозяйства и по поставкам газа "Спецгазстройсервис", г. Махачкала, Республика Дагестан | ||||||||
60.30.21 | газопровод-отвод к с. Ахты, Республика Дагестан | 01 | 023 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 104 000,00 |
Непрограммная часть | ||||||||
Электроэнергетика | ||||||||
Росэнерго | ||||||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатационных услуг" Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, г. Москва | ||||||||
40.10.12 | создание блок-модуля с ортогональной гидротурбиной для Мезенской ПЭС в Архангельской области ("Малая Мезень"), пос. Койда Мезенского района, Архангельская область | 01 | 023 | 0402 | 1020000 | 214 | 530 | 70 000,00 |
40.10.12 | реконструкция малой ГЭС на о. Святое, Архангельская область ОАО "Калининградская ТЭЦ-2", г. Калининград | 01 | 023 | 0402 | 1020000 | 214 | 530 | 24 100,00 |
40.10.11 | Калининградская ТЭЦ-2 | 01 | 023 | 0402 | 1020000 | 214 | 530 | 150 000,00 |
Правительство Республики Ингушетия | ||||||||
Государственное унитарное предприятие "Дирекция целевых программ Республики Ингушетия", г. Магас, Республика Ингушетия | ||||||||
40.10.12 | Ачалукская малая ГЭС на Алханчуртском оросительно-обводнительном канале в Малгобекском районе Республики Ингушетия, с. Нижние Ачалуки | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 60 000,00 |
Правительство Республики Саха (Якутия) | ||||||||
Государственное учреждение "Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)", г. Якутск | ||||||||
40.10.2 | ВЛ 110 кВ Сулгачи-Эльдикан, Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 200 000,00 <5> |
Росэнерго | ||||||||
ОАО "Камчатский газоэнергетический комплекс", г. Петропавловск-Камчатский, Камчатская область | ||||||||
40.10.12 | каскад ГЭС на р. Толмачева | 01 | 023 | 0402 | 1020000 | 214 | 530 | 132 200,00 |
ОАО "Колымаэнерго", пос. Синегорье, Магаданская область | ||||||||
40.10.12 | Усть-Среднеканская ГЭС на р. Колыма | 01 | 023 | 0402 | 1020000 | 214 | 530 | 1 300 000,00 |
Газовая промышленность | ||||||||
Администрация Архангельской области | ||||||||
Государственное учреждение "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов", г. Архангельск | ||||||||
60.30.21 | газопровод Нюксеница - Архангельск, Архангельская область | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 500 000,00 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | ||||||||
Казенное предприятие Удмуртской Республики "Дирекция "Стройгазинвест", г. Ижевск, Удмуртская Республика | ||||||||
60.20.2 | газопровод-отвод и ГРС п. Игра, Удмуртская Республика | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 150 000,00 |
Правительство Республики Саха (Якутия) | ||||||||
Государственное унитарное предприятие Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | ||||||||
60.30.21 | газопровод Средневилюйское газоконденсатное месторождение - Мастах - Берге - Якутск (3-я нитка), Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 210 000,00 |
Росэнерго | ||||||||
ОАО "Дальтрансгаз", г. Хабаровск | ||||||||
60.30.21 | газопровод Сахалин - Комсомольск - Хабаровск (1 очередь) | 01 | 023 | 0402 | 1020000 | 214 | 530 | 150 000,00 |
Администрация Пермского края | ||||||||
Государственное окружное учреждение "Дирекция строящихся газопроводов "Коми-Пермстройгаз", г. Кудымкар, Пермский край | ||||||||
60.20.2 | газопровод-отвод Очер - Кудымкар - Купрос (участок Кудымкар - Купрос) Коми-Пермяцкого автономного округа Пермского края | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 452 000,00 |
РОСПРОМ | ||||||||
Программная часть | ||||||||
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы | ||||||||
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | ||||||||
Машиностроение | ||||||||
Роспром | ||||||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область | ||||||||
32.10.6 | реконструкция и техническое перевооружение | 01 | 143 | 0411 | 1003701 | 213 | 530 | 345 000,00 <5> |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Пульсар", г. Москва | ||||||||
32.10.6 | реконструкция и техническое перевооружение | 01 | 143 | 0411 | 1003701 | 213 | 530 | 310 000,00 <5> |
Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "Орион", г. Москва | ||||||||
72.60 | реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования | 01 | 143 | 0411 | 1003701 | 213 | 530 | 45 000,00 <5> |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина", г. Москва | ||||||||
72.60 | реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования | 01 | 143 | 0411 | 1003701 | 213 | 530 | 100 000,00 <5> |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва | ||||||||
72.60 | реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования | 01 | 143 | 0411 | 1003701 | 213 | 530 | 80 000,00 <5> |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем", г. Москва | ||||||||
72.60 | реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования | 01 | 143 | 0411 | 1003701 | 213 | 530 | 30 000,00 <5> |
45.24.2 | Водозащитные сооружения в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка, Кемеровская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 32 200,00 |
Администрация Томской области | ||||||||
Департамент строительства, архитектуры и дорожного комплекса Администрации Томской области, г. Томск | ||||||||
45.24.2 | Реконструкция ограждающей дамбы в г. Томске, Томская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 108 160,00 |
Администрация Читинской области | ||||||||
Государственное учреждение "Медстрой" Комитета здравоохранения Читинской области, г. Чита | ||||||||
45.24.2 | Строительство инженерных сооружений для защиты города Шилка, сел Кибасово и Мирсаново, п. Холбон от затопления паводковыми водами реки Шилка, I очередь, Читинская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 21 950,00 |
Правительство Республики Саха (Якутия) | ||||||||
Государственное учреждение "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)", г. Якутск | ||||||||
45.24.2 | Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска, Республика Саха (Якутия) | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 150 000,00 |
45.24.2 | Инженерная защита от паводковых вод г. Олекминска Олекминского улуса, Республика Саха (Якутия) | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 3 840,00 |
45.24.2 | Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска, Республика Саха (Якутия) | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 100 000,00 |
Правительство Хабаровского края | ||||||||
Государственное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края", г. Хабаровск | ||||||||
45.24.3 | Берегоукрепление р. Хор в пос. Хор района им. Лазо, Хабаровский край | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 130 000,00 |
45.24.2 | Строительство дамбы для защиты от наводнений г. Бикин в Бикинском районе, Хабаровский край | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 70 000,00 |
45.24.2 | Реконструкция дамбы для защиты пос. Дормидонтовка от затопления реками Подхоренок и Пашино Вяземского района, Хабаровский край | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 17 000,00 |
Администрация Камчатской области | ||||||||
Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования - муниципальное учреждение, г. Елизово, Камчатская область | ||||||||
45.24.2 | Защита от затопления паводковыми водами р. Авача поселка Раздольный Елизовского района, Камчатская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 35 000,00 |
Правительство Еврейской автономной области | ||||||||
Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области, г. Биробиджан | ||||||||
45.24.2 | Строительство водоотводного канала для отведения паводковых вод реки Икура в черте г. Биробиджана, Еврейская автономная область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 37 286,00 |
45.24.2 | Строительство защитной дамбы (участки Кукелевский и Дежневский), совмещенной с трассой автодороги Ленинское - Биджан (II пусковой комплекс), Еврейская автономная область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 61 680,00 |
45.24.3 | Крепление левого берега р. Амур у с. Нижне-Ленинское Ленинского района, Еврейская автономная область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 112 600,00 |
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан", г. Биробиджан | ||||||||
45.24.3 | Берегоукрепление реки Бира в г. Биробиджане (включая реконструкцию городской дамбы), Еврейская автономная область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 115 000,00 |
Правительство Пермского края | ||||||||
Администрация Чермозского городского поселения Ильинского района Пермского края, г. Чермоз, Пермский край | ||||||||
45.24.2 | Восстановление плотины Чермозского пруда в Ильинском районе, Пермская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 72 800,00 |
Областное государственное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Пермской области", г. Пермь | ||||||||
45.24.3 | Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе п. Усть-Качка (II очередь) Пермского района, Пермская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 48 320,00 |
РОСЛЕСХОЗ | ||||||||
Непрограммная часть | ||||||||
Лесное хозяйство | ||||||||
Рослесхоз | ||||||||
Приобретение производственного лесохозяйственного и противопожарного оборудования | ||||||||
приобретение воздушных судов и оборудования для авиационной охраны лесов | ||||||||
02.02.1 | Вертолет, сертифицированный, предназначенный для десантирования авиапожарных к местам лесных пожаров и оборудованный местом для летчика-наблюдателя в кабине экипажа ВС | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 140 000,00 |
02.02.1 | Самолет с газотурбинным двигателем, сертифицированный, предназначенный для авиапатрулирования и десантирования авиапожарных к местам лесных пожаров, работающий на авиационном керосине | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 160 000,00 |
02.02.1 | Парашют, соответствующий ТУ 21600-01 ТУ, максимальной полетной массой 150 кг для десантирования при тушении лесных пожаров | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 15 000,00 |
02.02.1 | Страхующий парашютный прибор, соответствующий ТУ ППК-У ТУ, диапазоном срабатывания по времени от 2 до 5 секунд | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 000,00 |
02.02.1 | Комплект спускового устройства, соответствующий ТУ 56-168-80, сроком службы не менее 12 лет или 500 спусков, спусковой массой не более 100 кг и скоростью спуска не более 3,0 м/сек | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 5 000,00 |
02.02.1 | Бензовоз объемом 10 тыс. куб. метров с перекачивающей насосной системой для заправки воздушных судов авиалесоохраны | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 200,00 |
02.02.1 | Прицеп-цистерна к бензовозу с насосной станцией, с индивидуальным двигателем с фильтрующей установкой и объемом 10 тыс. куб. метров для обеспечения заправки воздушных судов авиалесоохраны | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 620,00 |
02.02.1 | Авиационный топливозаправщик, сертифицированный государственной службой гражданской авиации, объемом 10 тыс. куб. метров | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 700,00 |
02.02.1 | Бульдозер для работы в тяжелых лесных условиях с тяговым усилием не менее 150 Кн, дизельным двигателем мощностью не менее 125 кВт, с бульдозерным и рыхлительным оборудованием | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 700,00 |
02.02.1 | Автоцистерна пожарная для борьбы с лесными пожарами с дизельным двигателем и вместимостью не менее 1600 литров воды | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 000,00 |
02.02.1 | Лесопожарный трактор гусеничный с насосной системой для подачи воды для работы в труднодоступных местах | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 13 650,00 |
02.02.1 | Малый лесопатрульный комплекс на базе грузопассажирского автомобиля с удвоенной кабиной повышенной проходимости с комплектом лесопожарного оборудования и инвентаря | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 29 467,85 |
02.01.5 | Трактор колесный универсальный класса 1,4 (мощность двигателя не менее 60 кВт) | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 996,82 |
02.01.5 | Грузовой автомобиль грузоподъемностью 2 т | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 200,00 |
02.01.5 | Автобус малого класса вместимостью до 25 человек | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 150,00 |
02.01.5 | Автомобиль легковой высокой проходимости грузоподъемностью не менее 750 кг | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 000,00 |
02.01.5 | Автомобиль легковой полноприводной 5-дверный повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 450 кг | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 4 600,00 |
02.01.5 | Воздушный сепаратор семян для сортировки семян с использованием воздушного потока | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 010,00 |
02.01.5 | Решетчатый сепаратор для разделения семян с использованием решет с различной конфигурацией | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 525,00 |
02.01.5 | Сушильная камера для подготовки семян к длительному хранению | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 100,00 |
02.01.5 | Линия наполнения и высева пластиковых кассет для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 9 300,00 |
02.01.5 | Установка для упаковки посадочного материала | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 550,00 |
Федеральное государственное учреждение "Ковровский лесхоз", г. Ковров, Владимирская область | ||||||||
02.02.1 | Главный корпус пожарно-химической станции Эсинского лесничества, с. Иваново, Ковровский район, Владимирская область | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 7 844,45 |
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хреновской лесхоз-техникум (лесной колледж) им. Г.Ф.Морозова", с. Слобода, Бобровский район, Воронежская область | ||||||||
40.30.4 | Реконструкция котельной с переводом на газ Хреновского лесхоза-техникума им. Г.Ф.Морозова в с. Слобода Бобровского района Воронежской области | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 136,69 |
Федеральное государственное учреждение "Степной лесхоз", с. Кузьмино-Гать, Тамбовский район, Тамбовская область | ||||||||
02.01.5 | Лесной кордон в с. Кузьмино-Гать Тамбовского района Тамбовской области | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 1 757,49 |
Федеральное государственное учреждение "Тотемский лесхоз", г. Тотьма, Вологодская область | ||||||||
02.02.1 | Диспетчерский пункт по охране лесов в г. Тотьма (Объект N 23-03/21), Вологодская область | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 718,00 |
Федеральное государственное учреждение "Эльбрусский лесхоз", с. Лашкута, Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||
02.01.5 | Строительство здания конторы лесхоза и лесничества Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики (I очередь строительства) | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 777,19 |
Федеральное государственное учреждение "Руткинский лесхоз", д. Озерки, Горномарийский район, Республика Марий Эл | ||||||||
02.02.1 | Пожарно-наблюдательная вышка высотой 35 м в кв. 78 Руткинского лесничества федерального государственного учреждения "Руткинский лесхоз" | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 1 419,55 |
Федеральное государственное учреждение "Килемарский лесхоз", рп Килемары, Республика Марий Эл | ||||||||
02.02.1 | Пожарно-наблюдательная вышка высотой 35 м в кв. 173 Кумьинского лесничества федерального государственного учреждения "Килемарский лесхоз" | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 1 419,55 |
Федеральное государственное учреждение "Зубовский лесхоз", рп Умет, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия | ||||||||
02.02.1 | Административное здание с пожарно-химической станцией для Пружанского лесничества Зубовского лесхоза на землях гослесфонда в пос. Потьма Зубово-Полянского района Республики Мордовия | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 593,13 |
Федеральное государственное учреждение "Виндрейский лесхоз", с. Виндрей, Торбеевский район, Республика Мордовия | ||||||||
02.01.5 | Кордон Виндрейского лесхоза, с. Виндрей, Торбеевский район, Республика Мордовия | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 958,45 |
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Краснобаковский лесхоз-техникум, пос. Красные Баки, Краснобаковский район, Нижегородская область | ||||||||
40.30.4 | Реконструкция котельной с переводом на газ | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 14 600,00 <5> |
Федеральное государственное учреждение "Разинский лесхоз", рп им. Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область | ||||||||
02.02.1 | Здание пожарно-технической станции в р. п. им. Ст.Разина Лукояновского района, Нижегородская область | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 9 271,00 |
Федеральное государственное учреждение "Инзенский лесхоз", г. Инза, Ульяновская область | ||||||||
02.01.5 | Контора лесничества в Труслейском лесничестве Инзенского района Ульяновской области | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 4 466,34 |
Федеральное государственное учреждение "Курганский лесхоз", г. Курган, Курганская область | ||||||||
02.02.1 | Пожарно-химическая станция третьего типа в Курганском лесхозе, Курганская область | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 772,90 |
Федеральное государственное учреждение "Октябрьский лесхоз", с. Октябрьское, Октябрьский район, Челябинская область | ||||||||
