
ПРИКАЗ Минфина РФ от 20.10.2008 N 113н (ред. от 08.02.2012 с изменениями, вступившими в силу с 22.04.2012) "О ФОРМЕ ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ N 2-С "СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ (СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ____ ГОД" И ПОРЯДКЕ ЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ" (вместе с "ПОРЯДКОМ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ (СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ) ОРГАНИЗАЦИЙ")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2009 г. N 13256
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 октября 2008 г. N 113н
О ФОРМЕ ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ N 2-С "СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ (СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ____ ГОД" И ПОРЯДКЕ ЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 26.06.2009 N 63н, от 22.03.2010 N 25н, от 08.02.2012 N 22н)
В соответствии со статьями 28 и 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760) приказываю:
1. Утвердить форму годовой статистической отчетности N 2-С "Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организации за ___ год" согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Порядок составления и представления формы годовой статистической отчетности страховых (страховых медицинских) организаций согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу.
3. Ввести в действие настоящий Приказ начиная с отчета за 2008 год.
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН
СОГЛАСОВАНО
Руководитель Федеральной службы
страхового надзора
И.В.ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ
22 августа 2008 г.
Приложение N 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 20 октября 2008 г. N 113н
(в ред. Приказов Минфина РФ от 26.06.2009 N 63н, от 22.03.2010 N 25н)
1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; единица - 642)
Наименование показателей | Код строки | Страховые премии | Выплаты по договорам страхования | Количество заключенных договоров |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Добровольное страхование - всего | 100 | |||
в том числе: | ||||
страхование жизни | 110 | |||
страхование иное, чем страхование жизни, - всего | 120 | |||
в том числе: | ||||
личное страхование (кроме страхования жизни) | 130 | |||
имущественное страхование - всего | 140 | |||
в том числе: | ||||
страхование имущества | 145 | |||
страхование ответственности | 150 | |||
страхование предпринимательских рисков | 155 | |||
страхование финансовых рисков | 159 | |||
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего | 160 | |||
в том числе: | ||||
обязательное личное страхование | 170 | |||
из него: | ||||
обязательное государственное личное страхование | 171 | |||
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 185 | |||
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 186 | |||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | ||||
Итого добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) | 190 | |||
Обязательное медицинское страхование | 191 | |||
Итого (сумма строк 190 + 191) | 199 |
наименование субъекта Российской Федерации | код субъекта по ОКАТО |
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; единица - 642)
Наименование показателей | Код строки | Страховые премии | Выплаты по договорам страхования | Количество заключенных договоров |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Добровольное страхование - всего | 100 | |||
в том числе: | ||||
страхование жизни | 110 | |||
страхование иное, чем страхование жизни, - всего | 120 | |||
в том числе: | ||||
личное страхование (кроме страхования жизни) | 130 | |||
имущественное страхование - всего | 140 | |||
в том числе: | ||||
страхование имущества | 145 | |||
страхование ответственности | 150 | |||
страхование предпринимательских рисков | 155 | |||
страхование финансовых рисков | 159 | |||
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего | 160 | |||
в том числе: | ||||
обязательное личное страхование | 170 | |||
из него: | ||||
обязательное государственное личное страхование | 171 | |||
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 185 | |||
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 186 | |||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | ||||
Итого добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) | 190 | |||
Обязательное медицинское страхование | 191 | |||
Итого (сумма строк 190 + 191) | 199 |
наименование иностранного государства | код иностранного государства по ОКСМ |
(код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
Наименование показателей | Код строки | По договорам, принятым в перестрахование | По договорам, переданным в перестрахование | ||
страховые премии | выплаты | страховые премии | доля перестраховщиков в выплатах | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Добровольное страхование - всего | 100 | ||||
в том числе: | |||||
страхование жизни | 110 | ||||
страхование иное, чем страхование жизни, - всего | 120 | ||||
в том числе: | |||||
личное страхование (кроме страхования жизни) | 130 | ||||
имущественное страхование - всего | 140 | ||||
в том числе: | |||||
страхование имущества | 145 | ||||
страхование ответственности | 150 | ||||
страхование предпринимательских рисков | 155 | ||||
страхование финансовых рисков | 159 | ||||
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего | 160 | ||||
в том числе: | |||||
обязательное личное страхование | 170 | ||||
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 185 | ||||
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 186 | ||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||
Итого (сумма строк 100 + 160) | 199 |
(код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
Наименование показателей | Код строки | По договорам, принятым в перестрахование | По договорам, переданным в перестрахование | ||
страховые премии | выплаты | страховые премии | доля перестраховщиков в выплатах | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Добровольное страхование - всего | 100 | ||||
в том числе: | |||||
страхование жизни | 110 | ||||
страхование иное, чем страхование жизни, - всего | 120 | ||||
в том числе: | |||||
личное страхование (кроме страхования жизни) | 130 | ||||
имущественное страхование - всего | 140 | ||||
в том числе: | |||||
страхование имущества | 145 | ||||
страхование ответственности | 150 | ||||
страхование предпринимательских рисков | 155 | ||||
страхование финансовых рисков | 159 | ||||
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего | 160 | ||||
в том числе: | |||||
обязательное личное страхование | 170 | ||||
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 185 | ||||
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 186 | ||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||
Итого (сумма строк 100 + 160) | 199 |
(код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
Наименование показателей | Код строки | По договорам, принятым в перестрахование | По договорам, переданным в перестрахование | ||
страховые премии | выплаты | страховые премии | доля перестраховщиков в выплатах | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Добровольное страхование - всего | 100 | ||||
в том числе: | |||||
страхование жизни | 110 | ||||
страхование иное, чем страхование жизни, - всего | 120 | ||||
в том числе: | |||||
личное страхование (кроме страхования жизни) | 130 | ||||
имущественное страхование - всего | 140 | ||||
в том числе: | |||||
страхование имущества | 145 | ||||
страхование ответственности | 150 | ||||
страхование предпринимательских рисков | 155 | ||||
страхование финансовых рисков | 159 | ||||
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего | 160 | ||||
в том числе: | |||||
обязательное личное страхование | 170 | ||||
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 185 | ||||
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 186 | ||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||
Итого (сумма строк 100 + 160) | 199 |
наименование иностранного государства | код иностранного государства по ОКСМ |
(код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
Наименование показателей | Код строки | По договорам, принятым в перестрахование | По договорам, переданным в перестрахование | ||
страховые премии | выплаты | страховые премии | доля перестраховщиков в выплатах | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Добровольное страхование - всего | 100 | ||||
в том числе: | |||||
страхование жизни | 110 | ||||
страхование иное, чем страхование жизни, - всего | 120 | ||||
в том числе: | |||||
личное страхование (кроме страхования жизни) | 130 | ||||
имущественное страхование - всего | 140 | ||||
в том числе: | |||||
страхование имущества | 145 | ||||
страхование ответственности | 150 | ||||
страхование предпринимательских рисков | 155 | ||||
страхование финансовых рисков | 159 | ||||
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего | 160 | ||||
в том числе: | |||||
обязательное личное страхование | 170 | ||||
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 185 | ||||
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 186 | ||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||
Итого (сумма строк 100 + 160) | 199 |
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
Наименование показателей | Код строки | Заключено договоров страхования страховыми агентами | Вознаграждение страховым агентам за заключение договоров страхования | ||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||
физическими лицами | юридическими лицами | физическим лицам | юридическим лицам | ||||||||||
итого | из них: индивидуальными предпринимателями | итого | в том числе | итого | из них: индивидуальным предпринимателям | итого | в том числе | ||||||
страховыми организациями | другими юридическими лицами | страховым организациям | другим юридическим лицам | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Добровольное страхование - всего | 100 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
страхование жизни - всего | 110 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
страхование жизни (кроме пенсионного страхования) | 111 | ||||||||||||
пенсионное страхование | 115 | ||||||||||||
страхование иное, чем страхование жизни, - всего | 120 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
личное страхование (кроме страхования жизни) - всего | 130 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
страхование от несчастных случаев и болезней | 131 | ||||||||||||
медицинское страхование | 135 | ||||||||||||
имущественное страхование - всего | 140 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
страхование имущества - всего | 141 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) средств | 142 | ||||||||||||
железнодорожного транспорта | 143 | ||||||||||||
средств воздушного транспорта | 144 | ||||||||||||
средств водного транспорта | 145 | ||||||||||||
грузов | 146 | ||||||||||||
сельскохозяйственное страхование | 147 | ||||||||||||
имущества юридических лиц (кроме сельскохозяйственного страхования и средств транспорта) | 148 | ||||||||||||
имущества граждан (кроме сельскохозяйственного страхования и средств транспорта) | 149 | ||||||||||||
страхование ответственности - всего | 150 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта) | 151 | ||||||||||||
страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта | 152 | ||||||||||||
страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта | 153 | ||||||||||||
страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта | 154 | ||||||||||||
страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты | 155 | ||||||||||||
страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг | 156 | ||||||||||||
страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам | 157 | ||||||||||||
страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | 158 | ||||||||||||
страхование предпринимательских рисков | 160 | ||||||||||||
страхование финансовых рисков | 165 | ||||||||||||
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего | 170 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
обязательное личное страхование | 175 | ||||||||||||
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 185 | ||||||||||||
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 186 | ||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||||||
Итого (сумма строк 100 + 170) | 199 | ||||||||||||
Строка 200 - Исключена. | |||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) |
(коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
2. ДОБРОВОЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
(код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384;
единица - 642; человек - 792)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384,
единица - 642, человек - 792)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384,
единица - 642, человек - 792)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384;
единица - 642; человек - 792)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384,
единица - 642, человек - 792)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384,
единица - 642, человек - 792)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
3. ДОБРОВОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
(код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
(код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
Наименование показателей | Код строки | Страховые премии по договорам | Выплаты по договорам | ||||
всего | в том числе | всего | в том числе | ||||
с физическими лицами | с юридическими лицами | с физическими лицами | с юридическими лицами | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта) - всего | 110 | ||||||
в том числе: | |||||||
ответственности владельцев автотранспортных средств - перевозчиков | 111 | X | X | ||||
ответственности владельцев иных средств наземного транспорта - перевозчиков | 112 | X | X | ||||
ответственности иных владельцев автотранспортных средств - всего в том числе: | 115 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||
кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования | 116 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||
страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования | 117 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||
ответственности иных владельцев иных средств наземного транспорта | 119 | ||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта - всего | 120 | ||||||
в том числе: | |||||||
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта - перевозчиков | 121 | X | X | ||||
ответственности иных владельцев средств железнодорожного транспорта | 125 | ||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта - всего | 130 | ||||||
в том числе: | |||||||
ответственности владельцев средств воздушного транспорта - перевозчиков | 131 | X | X | ||||
ответственности иных владельцев средств воздушного транспорта | 135 | ||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта - всего | 140 | ||||||
в том числе: | |||||||
ответственности владельцев средств морского транспорта - всего | 150 | ||||||
в том числе: | |||||||
ответственности владельцев средств морского транспорта - перевозчиков | 151 | X | X | ||||
ответственности иных владельцев средств морского транспорта | 155 | ||||||
ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта - всего | 160 | ||||||
в том числе: | |||||||
ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта - перевозчиков | 161 | X | X | ||||
ответственности иных владельцев средств внутреннего водного транспорта | 165 | ||||||
Итого (сумма строк 110 + 120 + 130 + 140) | 199 |
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
Наименование показателей | Код строки | ДЕЙСТВОВАЛО ДОГОВОРОВ | |||||||
на начало отчетного года | на конец отчетного года | ||||||||
с физическими лицами | с юридическими лицами | с физическими лицами | с юридическими лицами | ||||||
количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта) - всего | 110 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
ответственности владельцев автотранспортных средств - перевозчиков | 111 | X | X | X | X | ||||
ответственности владельцев иных средств наземного транспорта - перевозчиков | 112 | X | X | X | X | ||||
ответственности иных владельцев автотранспортных средств - всего в том числе: | 115 | ||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||
кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования | 116 | ||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||
страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования | 117 | ||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||
ответственности иных владельцев иных средств наземного транспорта | 119 | ||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта - всего | 120 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта - перевозчиков | 121 | X | X | X | X | ||||
ответственности иных владельцев средств железнодорожного транспорта | 125 | ||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта - всего | 130 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
ответственности владельцев средств воздушного транспорта - перевозчиков | 131 | X | X | X | X | ||||
ответственности иных владельцев средств воздушного транспорта | 135 | ||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта - всего | 140 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
ответственности владельцев средств морского транспорта - всего | 150 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
ответственности владельцев средств морского транспорта - перевозчиков | 151 | X | X | X | X | ||||
ответственности иных владельцев средств морского транспорта | 155 | ||||||||
ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта - всего | 160 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта - перевозчиков | 161 | X | X | X | X | ||||
ответственности иных владельцев средств внутреннего водного транспорта | 165 | ||||||||
Итого (сумма строк 110 + 120 + 130 + 140) | 199 |
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
Наименование показателей | Код строки | Заключено договоров | Договоры, в которые внесены изменения | Договоры, по которым обязательства прекращены, - всего | В том числе | Договоры, признанные недействительными или не вступившие в силу | |||||||
в связи с окончанием срока действия договора | досрочно | ||||||||||||
количество договоров | страховая сумма | увеличение страховой суммы | уменьшение страховой суммы | количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта) - всего | 110 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственности владельцев автотранспортных средств - всего в том числе: | 115 | ||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||||||
кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования | 116 | ||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||||||
страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования | 117 | ||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||||||
ответственности владельцев иных средств наземного транспорта | 119 | ||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта | 125 | ||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта | 135 | ||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта - всего | 140 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственности владельцев средств морского транспорта ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта | 155 165 | ||||||||||||
Итого (сумма строк 110 + 125 + 135 + 140) | 199 |
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
Наименование показателей | Код строки | Заключено договоров | Договоры, в которые внесены изменения | Договоры, по которым обязательства прекращены, - всего | В том числе | Договоры, признанные недействительными или не вступившие в силу | |||||||
в связи с окончанием срока действия договора | досрочно | ||||||||||||
количество договоров | страховая сумма | увеличение страховой суммы | уменьшение страховой суммы | количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | количество договоров | страховая сумма | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта) - всего | 110 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственности владельцев автотранспортных средств - перевозчиков | 111 | ||||||||||||
ответственности владельцев иных средств наземного транспорта - перевозчиков | 112 | ||||||||||||
ответственности иных владельцев автотранспортных средств - всего в том числе: | 115 | ||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||||||
кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования | 116 | ||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||||||
страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования | 117 | ||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | |||||||||||||
ответственности иных владельцев иных средств наземного транспорта | 119 | ||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта - всего | 120 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта - перевозчиков | 121 | ||||||||||||
ответственности иных владельцев средств железнодорожного транспорта | 125 | ||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта - всего | 130 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственности владельцев средств воздушного транспорта - перевозчиков | 131 | ||||||||||||
ответственности иных владельцев средств воздушного транспорта | 135 | ||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта - всего | 140 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственности владельцев средств морского транспорта - всего | 150 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственности владельцев средств морского транспорта - перевозчиков | 151 | ||||||||||||
ответственности иных владельцев средств морского транспорта | 155 | ||||||||||||
ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта - всего | 160 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта - перевозчиков | 161 | ||||||||||||
ответственности иных владельцев средств внутреннего водного транспорта | 165 | ||||||||||||
Итого (сумма строк 110 + 120 + 130 + 140) | 199 |
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
Наименование показателей | Код строки | Выплаты по договорам страхования | Количество отказов в страховой выплате | Неустойка в связи с задержкой страховой выплаты | ||||||||||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||
страховые выплаты - итого | в том числе в случае нанесения ущерба | возмещение расходов страхователей в целях уменьшения убытков | возврат страховых премий | |||||||||||||||||||||
жизни третьих лиц | здоровью третьих лиц | имуществу | прочие | |||||||||||||||||||||
физических лиц | юридических лиц | при досрочном прекращении обязательств по договору | при изменении условий договора | |||||||||||||||||||||
количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество выплат | сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта) - всего | 110 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
ответственности владельцев автотранспортных средств - всего в том числе: | 115 | |||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | ||||||||||||||||||||||||
кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования | 116 | |||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | ||||||||||||||||||||||||
страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования | 117 | |||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | ||||||||||||||||||||||||
ответственности владельцев иных средств наземного транспорта | 119 | |||||||||||||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта | 125 | |||||||||||||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта | 135 | |||||||||||||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта - всего | 140 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
ответственности владельцев средств морского транспорта | 155 | |||||||||||||||||||||||
ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта | 165 | |||||||||||||||||||||||
Итого (сумма строк 110 + 125 + 135 + 140) | 199 |
(коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
Наименование показателей | Код строки | Выплаты по договорам страхования | Количество отказов в страховой выплате | Неустойка в связи с задержкой страховой выплаты | ||||||||||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||
страховые выплаты - итого | в том числе в случае нанесения ущерба | возмещение расходов страхователей в целях уменьшения убытков | возврат страховых премий | |||||||||||||||||||||
жизни третьих лиц | здоровью третьих лиц | имуществу | прочие | |||||||||||||||||||||
физических лиц | юридических лиц | при досрочном прекращении обязательств по договору | при изменении условий договора | |||||||||||||||||||||
количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество выплат | сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта) - всего | 110 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
ответственности владельцев автотранспортных средств - перевозчиков | 111 | |||||||||||||||||||||||
ответственности владельцев иных средств наземного транспорта - перевозчиков | 112 | |||||||||||||||||||||||
ответственности иных владельцев автотранспортных средств - всего в том числе: | 115 | |||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | ||||||||||||||||||||||||
кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования | 116 | |||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | ||||||||||||||||||||||||
страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования | 117 | |||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.03.2010 N 25н) | ||||||||||||||||||||||||
ответственности иных владельцев иных средств наземного транспорта | 119 | |||||||||||||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта - всего | 120 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта - перевозчиков | 121 | |||||||||||||||||||||||
ответственности иных владельцев средств железнодорожного транспорта | 125 | |||||||||||||||||||||||
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта - всего | 130 | |||||||||||||||||||||||
