
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 3 августа 2011 г. N 344
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ И ФИНАНСАМИ
В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение федерального плана статистических работ приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и ввести их в действие:
годовые с отчета за 2011 год:
N 1-цены приобретения "Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями";
N 2-приватизация "Сведения о приватизации имущественного комплекса государственного или муниципального унитарного предприятия";
N 3-приватизация "Сведения о средствах от приватизации государственного и муниципального имущества";
месячные с отчета в январе 2012 года:
N 1-СХ-цены "Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции";
N 1-цены производителей (удобрения) "Сведения о ценах производителей на минеральные удобрения";
N 1-потребительские цены "Бланк регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги";
месячные с отчета за январь 2012 года:
N 9-КС "Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции";
N 2-цены приобретения "Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров";
N 2-цены приобретения (зерно) "Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства";
N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
месячные с отчета по состоянию на 22 января 2012 года:
N 1-ТАРИФ (жел) "Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов железнодорожным транспортом";
N 1-ТАРИФ (труб) "Сведения о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным транспортом";
N 1-ТАРИФ (мор) "Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями морского транспорта";
N 1-ТАРИФ (внутр. вод.) "Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями внутреннего водного транспорта";
N 1-ТАРИФ (авто) "Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями автомобильного транспорта";
N 1-ТАРИФ (га) "Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями воздушного транспорта";
месячную с отчета в январе 2012 года, годовую с отчета за 2012 год:
N 1-цены производителей "Сведения о ценах производителей промышленных товаров (работ, услуг)";
квартальную с отчета за I квартал 2012 года:
N 1-РЖ "Сведения об уровне цен на рынке жилья";
годовую с отчета за 2011 год, квартальную с отчета за январь - март 2012 года:
N 1-РП (срочная) "Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги)";
с периодичностью 1 раз в год для отчета за IV квартал 2011 года:
N 1-РЦ "Сведения о структуре розничной цены отдельных видов товаров";
с периодичностью 1 раз в год для отчета за декабрь 2011 года:
N 2-РЦ "Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров";
единовременную для отчета за 2012 год
N 1-НКО "Сведения о деятельности некоммерческой организации".
2. Установить предоставление данных по указанным в п. 1 настоящего Приказа формам федерального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в этих формах.
3. С введением указанного в п. 1 настоящего Приказа статистического инструментария признать утратившими силу Приказы Росстата:
- от 07.08.2008 N 184 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения N 1-ТАРИФ (труб), N 1-ТАРИФ (мор), N 1-ТАРИФ (внутр. вод.), N 1-ТАРИФ (авто), N 1-ТАРИФ (га);
- от 17.11.2008 N 279 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения N 2-приватизация, N 3-приватизация;
- от 16.07.2009 N 139 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения N 1-РП (срочная), N 1-потребительские цены;
- от 13.07.2010 N 247 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения N 1-цены приобретения, N 9-КС, N 1-цены производителей, N 2-цены приобретения, N 2-цены приобретения (зерно), N П-3, N 1-цены производителей (удобрения), N 1-РЦ, N 2-РЦ;
- от 03.10.2008 N 243 в части утверждения формы федерального статистического наблюдения N 1-ТАРИФ (жел);
- от 18.10.2010 N 353 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения N 1-СХ-цены, N 1-РЖ.
Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
М.А.ДИАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ |
в 20__ г. |
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ | |||
Почтовый адрес __________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0616001 |
Наименование товара | Код товара на основе ОКПД | Единица измерения <1> | Цена за единицу товара в отчетном периоде, рублей | Количество приобретенных товаров, в натуральном выражении | Причина изменения цены |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
Топливо - всего | 11.10.20.001 <*> | x | x | x | x |
- древесина топливная | 02.01.14 | м3 | |||
- уголь | 10.10.11.001 <*> | т | |||
- торф | 10.30.10 | т | |||
- нефть | 11.10.10.002 <*> | т | |||
- газ горючий природный (газ естественный) | 11.10.20.110 | тыс. м3 | |||
- газ горючий природный сжиженный | 11.10.20.311 | т | |||
Корма для птиц, свиней и крупного рогатого скота | 15.71.10.001 <*> | т | x | x | x |
- солома и культуры кормовые | 01.11.60 | т | |||
- жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или масел | 15.41.31 | т | |||
- отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур | 15.61.50 | т | |||
- белок кормовой | 15.71.10.160 | т | |||
- премиксы | 15.71.10.180 | т | |||
- комбикорма для птицы | 15.71.10.191 | т | |||
- комбикорма для свиней | 15.71.10.192 | т | |||
- комбикорма для крупного рогатого скота | 15.71.10.193 | т | |||
- добавки белково-витаминные | 15.71.10.210 | т | |||
- концентраты и смеси кормовые | 15.71.10.310 | т | |||
Материалы из древесины | 20.10.10.001 <*> | x | x | x | x |
- древесина необработанная | 02.01.1 | м3 | |||
- пиломатериалы обрезные | 20.10.10.002 <*> | м3 | |||
- пиломатериалы необрезные | 20.10.10.003 <*> | м3 | |||
- плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов | 20.20.13 | м3 | |||
- окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги, деревянные | 20.30.11 | м2 | |||
- конструкции деревянные строительные и изделия столярные, не включенные в другие группировки | 20.30.13 | м3 | |||
Материалы для строительства | 14.21.12.101 <*> | x | x | x | x |
- пески строительные, такие как супеси (пески глинистые); пески каолиновые; пески полевошпатовых пород | 14.21.11.121 | м3 | |||
- галька, гравий, щебень | 14.21.12.110 | м3 | |||
- стекло листовое | 26.11.1 | м2 | |||
- цемент | 26.51.1 | т | |||
- листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер) | 26.65.12.110 | м2 | |||
- кирпич строительный (включая камни) | 26.61.11.110 | тыс. усл. кирп. | |||
- известь | 26.52.10 | т | |||
Бензины автомобильные | 23.20.11.201 <*> | т | x | x | x |
- топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не более 80 | 23.20.11.210 | т | |||
- топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом более 80, но менее 95 | 23.20.11.220 | т | |||
- топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не менее 95, но менее 98 | 23.20.11.230 | т | |||
Керосин, включая топливо реактивное керосиновое | 23.20.14 | т | x | x | x |
- топливо реактивное керосиновое (керосин авиационный) | 23.20.14.110 | т | |||
- керосины осветительные | 23.20.14.120 | т | |||
Топливо дизельное | 23.20.15.201 <*> | т | x | x | x |
- топливо дизельное летнее | 23.20.15.210 | т | |||
- топливо дизельное зимнее | 23.20.15.220 | т | |||
- топливо дизельное прочее | 23.20.15.290 | т | |||
Мазут | 23.20.17.310 | т | |||
Масла смазочные (нефтяные) | 23.20.18.001 <*> | т | x | x | x |
- масла смазочные отечественные | 23.20.18.002 <*> | т | |||
- масла смазочные импортные | 23.20.18.003 <*> | т | |||
Средства защиты растений химические (пестициды) | 24.20.01 <*> | x | x | x | x |
- инсектициды | 24.20.11 | кг | |||
- инсектициды | 24.20.11.001 <*> | л | |||
- гербициды | 24.20.12 | кг | |||
- гербициды | 24.20.12.001 <*> | л | |||
- дефолианты | 24.20.12.002 <*> | кг | |||
- дефолианты | 24.20.12.003 <*> | л | |||
- фунгициды (без медного купороса) | 24.20.15.001 <*> | кг | |||
- фунгициды (без медного купороса) | 24.20.15.002 <*> | л | |||
- протравители семян | 24.20.15.130 | кг | |||
- протравители семян | 24.20.15.003 <*> | л | |||
Средства ветеринарные антипаразитарные | 24.42.13.791 | тыс. см3 | |||
Вакцины, применяемые в ветеринарии | 24.42.21.301 <*> | x | x | x | x |
- вакцины бруцеллезные | 24.42.21.371 | тыс. см3 | |||
- вакцины сальмонеллезные | 24.42.21.372 | тыс. см3 | |||
- вакцины сибиреязвенные | 24.42.21.374 | тыс. см3 | |||
- вакцины рожи свиней | 24.42.21.375 | тыс. см3 | |||
- препараты против трихофитии крупного рогатого скота | 24.42.21.377 | тыс. см3 | |||
- профилактические бактериальные инактивированные вакцины пастереллеза | 24.42.21.378 | тыс. см3 | |||
- вакцины против паратифа телят, поросят и овец | 24.42.21.379 | тыс. см3 | |||
- вакцина против лептоспироза | 24.42.21.384 | тыс. см3 | |||
- вакцина против колибактериоза и паратифа | 24.42.21.385 | тыс. см3 | |||
- вакцины профилактические вирусные культуральные против чумы крупного рогатого скота, свиней, плотоядных и птиц | 24.42.21.394 | тыс. см3 | |||
- вакцины против ринотрахеита и ринопневмонии | 24.42.21.398 | тыс. см3 | |||
- вакцина против гриппа лошадей, крупного рогатого скота и птиц | 24.42.21.417 | тыс. см3 | |||
- вакцины, применяемые в ветеринарии, прочие | 24.42.21.429 | тыс. см3 | |||
Тракторы сельскохозяйственные универсальные общего назначения | 29.31.21.001 <*> | шт. | x | x | x |
- тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.) | 29.31.21.110 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт (от 24,5 л.с. до 50,3 л.с.) | 29.31.21.210 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт (от 50,3 л.с. до 80,2 л.с.) | 29.31.22.110 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от 80,2 л.с. до 102 л.с.) | 29.31.23.110 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102 л.с. до 122,4 л.с.) | 29.31.23.210 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт (от 122,4 л.с. до 204 л.с.) | 29.31.23.310 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.) | 29.31.23.410 | шт. | |||
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные | 29.31.21.002 <*> | шт. | x | x | x |
- тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.) | 29.31.21.130 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт (от 24,5 л.с. до 50,3 л.с.) | 29.31.21.230 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт (от 50,3 л.с. до 80,2 л.с.) | 29.31.22.130 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от 80,2 л.с. до 102 л.с.) | 29.31.23.130 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102 л.с. до 122,4 л.с.) | 29.31.23.230 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт (от 122,4 л.с. до 204 л.с.) | 29.31.23.330 | шт. | |||
- тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.) | 29.31.23.430 | шт. | |||
Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие, самоходные шасси и т.п.) | 29.31.21.003 <*> | шт. | |||
Машины почвообрабатывающие | 29.32.11.301 <*> | шт. | x | x | x |
- плуги общего назначения | 29.32.11.310 | шт. | |||
- бороны дисковые | 29.32.11.710 | шт. | |||
- культиваторы для сплошной обработки почвы | 29.32.12.120 | шт. | |||
- бороны (кроме дисковых) | 29.32.12.310 | шт. | |||
- лущильники лемешные | 29.32.12.551 | шт. | |||
- лущильники дисковые | 29.32.12.552 | шт. | |||
Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины | 29.32.13 | шт. | x | x | x |
- сеялки тракторные (без туковых) | 29.32.13.310 | шт. | |||
- сеялки зернотуковые, туковые и лесные | 29.32.13.320 | шт. | |||
- сажалки и рассадопосадочные машины | 29.32.13.510 | шт. | |||
Машины для подготовки удобрений и материалов для мульчирования почвы | 29.32.14.110 | шт. | x | x | x |
- машины для подготовки мульчи | 29.32.14.114 | шт. | |||
- машины для подготовки удобрений и материалов для мульчирования почвы прочие | 29.32.14.119 | шт. | |||
Машины для внесения удобрений и мульчирования почвы | 29.32.14.301 <*> | шт. | x | x | x |
- машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пылевидных) | 29.32.14.312 | шт. | |||
- разбрасыватели жидких удобрений | 29.32.14.313 | шт. | |||
- разбрасыватели пылевидных удобрений | 29.32.14.315 | шт. | |||
- машины для мульчирования почвы | 29.32.14.317 | шт. | |||
Машины комбинированные и универсальные для посева, посадки, подготовки и внесения удобрений, мульчирования почвы | 29.32.13.002 <*> | шт. | |||
Жатки рядковые, комбайны и прочие машины для уборки и первичной обработки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур | 29.32.34.101 <*> | шт. | x | x | x |
- косилки тракторные (без косилок-измельчителей) | 29.32.31.311 | шт. | |||
- жатки рядковые | 29.32.34.111 | шт. | |||
- комбайны зерноуборочные | 29.32.34.118 | шт. | |||
- подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур | 29.32.34.119 | шт. | |||
- жатки кукурузные и собиратели початков | 29.32.34.121 | шт. | |||
- комбайны кукурузоуборочные | 29.32.34.128 | шт. | |||
- машины для уборки и первичной обработки кукурузы прочие | 29.32.34.129 | шт. | |||
- машины для послеуборочной обработки зерна | 29.32.64.110 | шт. | |||
- зерносушилки стационарные | 29.53.15.511 | шт. | |||
- зерносушилки передвижные | 29.53.15.512 | шт. | |||
Копатели, комбайны и прочие машины для уборки картофеля | 29.32.34.301 <*> | шт. | x | x | x |
- копатели картофеля | 29.32.34.311 | шт. | |||
- комбайны картофелеуборочные | 29.32.34.318 | шт. | |||
- машины для уборки картофеля прочие | 29.32.34.319 | шт. | |||
Копатели, машины теребильные, комбайны для уборки свеклы и других корнеплодов | 29.32.34.501 <*> | шт. | x | x | x |
- копатели и подъемники свеклы и других корнеплодов | 29.32.34.511 | шт. | |||
- машины теребильные (для срезания ботвы) | 29.32.34.514 | шт. | |||
- комбайны свеклоуборочные | 29.32.34.518 | шт. | |||
Комбайны и прочие машины для уборки овощей и бахчевых культур | 29.32.34.502 <*> | шт. | x | x | x |
- машины для уборки наземных овощей | 29.32.34.521 | шт. | |||
- машины капустоуборочные | 29.32.34.525 | шт. | |||
- машины для уборки овощей и бахчевых культур прочие | 29.32.34.529 | шт. | |||
Машины для уборки и первичной обработки льна | 29.32.34.940 | шт. | |||
Машины, установки дождевальные и поливные, насосные станции | 29.32.40.101 <*> | шт. | x | x | x |
- установки дождевальные с разборным трубопроводом | 29.32.40.111 | шт. | |||
- машины дождевальные дальнеструйные (навесные) | 29.32.40.113 | шт. | |||
- установки дождевальные стационарные | 29.32.40.114 | шт. | |||
- машины для полива | 29.32.40.115 | шт. | |||
- станции насосные для орошения | 29.32.40.119 | шт. | |||
Машины для защиты растений, зерна и семян | 29.32.40.301 <*> | шт. | x | x | x |
- опрыскиватели и аппараты аэрозольные | 29.32.40.341 | шт. | |||
- машины для внесения гербицидов | 29.32.40.342 | шт. | |||
- опыливатели | 29.32.40.343 | шт. | |||
- протравливатели семян | 29.32.40.344 | шт. | |||
- машины и устройства для приготовления ядосмесей и заправщики | 29.32.40.347 | шт. | |||
Машины комбинированные и универсальные для полива и защиты растений, зерна и семян | 29.32.40.001 <*> | шт. | |||
Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные для растениеводства | 29.22.18.501 <*> | шт. | |||
Машины для заготовки грубых кормов | 29.32.63.002 <*> | шт. | x | x | x |
- косилки-измельчители | 29.32.31.312 | шт. | |||
- машины сеноуборочные | 29.32.32 | шт. | |||
- прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики | 29.32.33 | шт. | |||
Машины и оборудование для заготовки консервированных и сочных кормов | 29.32.63.310 | шт. | x | x | x |
- комбайны силосоуборочные (кроме самоходных) | 29.32.34.730 | шт. | |||
- комбайны силосоуборочные самоходные | 29.32.34.750 | шт. | |||
- бункеры для сухих и влажных кормов | 29.32.63.312 | шт. | |||
- оборудование для приготовления кормосмесей | 29.32.63.314 | шт. | |||
- агрегаты кормоприготовительные | 29.32.63.315 | шт. | |||
- агрегаты для приготовления заменителей молока | 29.32.63.316 | шт. | |||
- агрегаты для приготовления травяной муки | 29.32.63.317 | шт. | |||
- оборудование для гранулирования и брикетирования кормов | 29.32.63.319 | шт. | |||
Дробилки, измельчители и прочее оборудование для приготовления кормов для животных | 29.32.63.301 <*> | шт. | x | x | x |
- дробилки для кормов | 29.32.63.361 | шт. | |||
- измельчители грубых и сочных кормов | 29.32.63.362 | шт. | |||
- смесители кормов | 29.32.63.364 | шт. | |||
- котлы-парообразователи | 29.32.63.366 | шт. | |||
- котлы варочные | 29.32.63.367 | шт. | |||
Установки и аппараты для доения молока | 29.32.62.001 <*> | x | x | x | x |
- установки доильные | 29.32.62.110 | шт. | |||
- аппараты доильные | 29.32.62.120 | шт. | |||
Машины и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих помещений | 29.32.65.591 | шт. | |||
Автопоилки для ферм крупного рогатого скота | 29.32.65.410 | шт. | |||
Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота | 29.32.65.511 | шт. | |||
Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания крупного рогатого скота | 29.32.65.593 | шт. | |||
Сепараторы-сливкоотделители центробежные | 29.53.11 | шт. | |||
Оборудование для обработки и переработки молока | 29.53.12 | шт. | |||
Автопоилки для свиноферм | 29.32.65.420 | шт. | |||
Раздатчики кормов для свиноферм | 29.32.65.512 | шт. | |||
Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания свиней | 29.32.65.594 | шт. | |||
Инкубаторы, машины и прочее оборудование для выращивания птицы | 29.32.63.502 <*> | шт. | x | x | x |
- инкубаторы | 29.32.63.511 | шт. | |||
- батареи клеточные и оборудование для выращивания молодняка птицы | 29.32.63.512 | шт. | |||
- брудеры и другие обогреватели | 29.32.63.516 | шт. | |||
- машины и оборудование для выращивания птицы прочие | 29.32.63.519 | шт. | |||
Батареи и прочее оборудование для содержания птицы | 29.32.63.503 <*> | шт. | x | x | x |
- батареи и оборудование для содержания взрослой птицы | 29.32.63.521 | шт. | |||
- устройства для уборки и дезинфекции птичников | 29.32.63.525 | шт. | |||
- оборудование для содержания птицы прочее, не включенное в другие группировки | 29.32.63.529 | шт. | |||
Автопоилки для птиц | 29.32.65.440 | шт. | |||
Кормушки для птиц | 29.32.65.504 <*> | шт. | |||
Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные для животноводства | 29.22.18.502 <*> | шт. | |||
Части оборудования для обработки и возделывания почвы для сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяйства | 29.32.70.210 | шт. | |||
Части оборудования для птицеводства, включая части инкубаторов и брудеров | 29.32.70.610 | шт. | |||
Части машин и оборудования для приготовления кормов для животных | 29.32.70.720 | шт. | |||
Части машин и оборудования для сельского хозяйства прочих (в том числе садоводства, животноводства, пчеловодства и т.д.), не включенных в другие группировки | 29.32.70.790 | шт. | |||
Автомобили: | 34.10.02 <*> | шт. | x | x | x |
- автомобили легковые | 34.10.2 | шт. | |||
- автобусы | 34.10.30.301 <*> | шт. | |||
- средства автотранспортные грузовые | 34.10.4 | шт. | |||
Автомобили-тягачи седельные | 34.10.44 | шт. | |||
Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки | 34.10.54.910 | шт. | |||
Прицепы общего назначения к грузовым автомобилям | 34.20.23.120 | шт. | |||
Прицепы и полуприцепы тракторные | 34.20.23.150 | шт. | |||
Электроэнергия, приобретенная на оптовом рынке | 40.11.10.001 <*> | МВт.ч | x | x | x |
- электроэнергия, приобретенная на оптовом рынке по регулируемым тарифам | 40.11.10.002 <*> | МВт.ч | |||
- электроэнергия, приобретенная на оптовом рынке по свободным ценам | 40.11.10.003 <*> | МВт.ч | |||
Электроэнергия, приобретенная у прочих поставщиков | 40.11.10.004 <*> | МВт.ч | x | x | x |
- электроэнергия, приобретенная у прочих поставщиков по регулируемым тарифам | 40.11.10.005 <*> | МВт.ч | |||
- электроэнергия, приобретенная у прочих поставщиков по свободным ценам | 40.11.10.006 <*> | МВт.ч | |||
Тепловая энергия | 40.30.10.110 | Гкал | |||
Вода питьевая | 41.00.11 | тыс. м3 |
Наименование товара | Единица измерения <1> | В физическом весе | В пересчете на 100% питательных веществ | Причина изменения цены | ||||
код товара на основе ОКПД | цена за единицу товара в отчетном периоде, рублей | количество приобретенных товаров, в натуральном выражении | код товара на основе ОКПД | цена за единицу товара в отчетном периоде, рублей | количество приобретенных товаров, в натуральном выражении | |||
А | Б | В | 1 | 2 | Г | 3 | 4 | 5 |
Аммиак в водном растворе | т | 24.15.10.105 <*> | x | x | 24.15.10.140 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.10.103 <*> | 24.15.10.101 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.10.104 <*> | 24.15.10.102 <*> | |||||
Мочевина (карбамид) с массовой долей азота более 45% в пересчете на сухой безводный продукт | т | 24.15.30.109 <*> | x | x | 24.15.30.111 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.30.011 <*> | 24.15.30.101 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.30.012 <*> | 24.15.30.102 <*> | |||||
Сульфат аммония прочий | т | 24.15.30.013 <*> | x | x | 24.15.30.122 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.30.014 <*> | 24.15.30.103 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.30.015 <*> | 24.15.30.104 <*> | |||||
Нитрат аммония (селитра аммиачная) прочая | т | 24.15.30.016 <*> | x | x | 24.15.30.139 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.30.017 <*> | 24.15.30.105 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.30.018 <*> | 24.15.30.106 <*> | |||||
Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворах | т | 24.15.30.019 <*> | x | x | 24.15.30.170 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.30.021 <*> | 24.15.30.107 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.30.022 <*> | 24.15.30.108 <*> | |||||
Суперфосфат простой из апатитового концентрата | т | 24.15.40.023 <*> | x | x | 24.15.40.111 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.40.108 <*> | 24.15.40.101 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.40.109 <*> | 24.15.40.102 <*> | |||||
Суперфосфат двойной гранулированный из апатитового концентрата | т | 24.15.40.011 <*> | x | x | 24.15.40.113 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.40.012 <*> | 24.15.40.103 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.40.013 <*> | 24.15.40.104 <*> | |||||
Мука фосфоритная - удобрение | т | 24.15.40.014 <*> | x | x | 24.15.40.197 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.40.015 <*> | 24.15.40.105 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.40.016 <*> | 24.15.40.106 <*> | |||||
Хлорид калия с массовой долей калия в пересчете на K2O более 40%, но не более 62%, в сухом безводном продукте | т | 24.15.50.028 <*> | x | x | 24.15.50.112 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.50.011 <*> | 24.15.50.101 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.50.012 <*> | 24.15.50.102 <*> | |||||
Удобрения калийные хлорные прочие | т | 24.15.50.013 <*> | x | x | 24.15.50.139 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.50.014 <*> | 24.15.50.103 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.50.015 <*> | 24.15.50.104 <*> | |||||
Калимагнезия | т | 24.15.50.016 | x | x | 24.15.50.141 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.50.017 <*> | 24.15.50.105 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.50.018 <*> | 24.15.50.106 <*> | |||||
Удобрения калийные, не включенные в другие группировки, прочие | т | 24.15.50.019 <*> | x | x | 24.15.50.149 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.50.021 <*> | 24.15.50.107 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.50.022 <*> | 24.15.50.108 <*> | |||||
Нитрофоска | т | 24.15.80.062 <*> | x | x | 24.15.80.111 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.80.024 <*> | 24.15.80.101 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.80.025 <*> | 24.15.80.102 <*> | |||||
Нитроаммофоска | т | 24.15.80.026 <*> | x | x | 24.15.80.112 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.80.027 <*> | 24.15.80.103 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.80.028 <*> | 24.15.80.104 <*> | |||||
Диаммонитрофоска | т | 24.15.80.029 <*> | x | x | 24.15.80.113 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.80.031 <*> | 24.15.80.105 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.80.032 <*> | 24.15.80.106 <*> | |||||
Азофоска | т | 24.15.80.033 <*> | x | x | 24.15.80.114 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.80.034 <*> | 24.15.80.107 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.80.035 <*> | 24.15.80.108 <*> | |||||
Диаммофоска | т | 24.15.80.036 <*> | x | x | 24.15.80.115 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.80.037 <*> | 24.15.80.109 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.80.038 <*> | 24.15.80.011 <*> | |||||
Удобрения комплексные жидкие NPK | т | 24.15.80.039 <*> | x | x | 24.15.80.116 | x | x | x |
- отечественного производства | т | 24.15.80.041 <*> | 24.15.80.012 <*> | |||||
- импортного производства | т | 24.15.80.042 <*> | 24.15.80.013 <*> | |||||
Аммофос | т | 24.15.80.043 <*> | x | x | 24.15.80.141 | x | x | x |
