
ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.05.2006 N 76н (ред. от 08.02.2012 с изменениями, вступившими в силу с 22.04.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СТРАХОВОЙ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Дата документа | 11.05.2006 |
Статус документа | Отменен/утратил силу |
Метки | Приказ |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2006 г. N 7943
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 мая 2006 г. N 76н
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СТРАХОВОЙ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 18.06.2008 N 62н, от 20.03.2009 N 27н, от 08.02.2012 N 22н)
В соответствии со статьями 28 и 30 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855; ст. 4858; 2004, N 26, ст. 2607; N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101; ст. 3115) приказываю:
1. Утвердить форму "Сведения о страховой брокерской деятельности за ____ год" (форма N 1-брокер) согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Установить для страховых брокеров, получивших лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности, представление сведений о страховой брокерской деятельности по форме N 1-брокер ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Представлять в Федеральную службу по финансовым рынкам сведения о страховой брокерской деятельности (форма N 1-брокер) в одном экземпляре на бумажном оригинале (ксерокопии не принимаются) по форме "Сведения о страховой брокерской деятельности за год" (форма N 1-брокер), утвержденной настоящим Приказом, а также в виде набора файлов по электронной почте.
(в ред. Приказов Минфина РФ от 18.06.2008 N 62н, от 08.02.2012 N 22н)
Сведения о страховой брокерской деятельности представляются в Федеральную службу страхового надзора в виде одного xml-файла по электронной почте, обеспечивающего считывание и контроль показателей формы N 1-брокер. При этом должна быть обеспечена идентичность данных формы N 1-брокер, представленных на бумажном оригинале и в виде одного xml-файла по электронной почте.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 20.03.2009 N 27н)
4. Ввести в действие настоящий Приказ, начиная со сведений о страховой брокерской деятельности за 2006 год.
Приложение
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.05.2006 N 76н
СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОЙ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ____ ГОД
(форма N 1-брокер)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.06.2008 N 62н)
1. Страховой брокер | ||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, полное наименование страховой брокерской организации (в соответствии с Уставом)) | (код по ОКПО) | |||||||||||||||||||||||||
2. Номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела | ||||||||||||||||||||||||||
3. Идентификационный номер налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||
4. Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||
(согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ)) | (код по ОКОПФ) | |||||||||||||||||||||||||
5. Форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||
(согласно Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)) | (код по ОКФС) | |||||||||||||||||||||||||
6. Адрес (место нахождения) страхового брокера | ||||||||||||||||||||||||||
(место жительства индивидуального предпринимателя, место нахождения страховой брокерской организации (в соответствии с Уставом)) | ||||||||||||||||||||||||||
7. Среднесписочная численность сотрудников страхового брокера (чел.) | ||||||||||||||||||||||||||
8 <*> <**>. Является ли страховой брокер зависимым (аффилированным) лицом страховой организации | ||||||||||||||||||||||||||
(наименование страховой организации) | (регистрационный номер) | |||||||||||||||||||||||||
9. Количество заключенных страховым брокером договоров на оказание брокерских услуг - всего | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
9.1. с физическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||
9.2. с юридическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
9.2.1. со страховыми организациями | ||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||
9.2.1.1. с иностранными страховыми организациями | ||||||||||||||||||||||||||
9.2.2. иными юридическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||
10. Количество заключенных при участии страхового брокера договоров страхования | ||||||||||||||||||||||||||
10.1. по страхованию жизни |
||||||||||||||||||||||||||
10.2. по видам страхования иным, чем страхование жизни | ||||||||||||||||||||||||||
11. Количество заключенных при участии страхового брокера договоров перестрахования | ||||||||||||||||||||||||||
11.1. по страхованию жизни | ||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||
11.1.1. с иностранными страховыми организациями | ||||||||||||||||||||||||||
11.2. по страхованию иному, чем страхование жизни | ||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||
11.2.1. с иностранными страховыми организациями | ||||||||||||||||||||||||||
12. Размер дохода страхового брокера за год - всего (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
<****>: | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
12.1. размер доходов от обычных видов деятельности | ||||||||||||||||||||||||||
12.2. размер прочих доходов | ||||||||||||||||||||||||||
13 <*>. Осуществлял ли страховой брокер такие услуги, как: | ||||||||||||||||||||||||||
13.1. услуги, связанные только с заключением договоров страхования (перестрахования), | ||||||||||||||||||||||||||
перечень услуг: |
Ведется подготовка документа. Ожидайте