Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 754. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

Законодательство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.08.2001 N 581 (ред. от 04.12.2003) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЮГ РОССИИ" (Часть 2)
Дата документа | 08.08.2001 |
Статус документа | Не действует |
Метки | Постановление · Программа |
х
Документ не действует
Действующая редакция документа
У нас имеется более свежая редакция документа с полным содержимом изменений.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2001 г. N 581
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЮГ РОССИИ"
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.02.2002 N 104, от 29.05.2003 N 310, от 04.12.2003 N 733)
РЕФЕРЕНТ: Часть 1 Постановления Правительства РФ от 08.08.2001 N 581 приведена отдельным документом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к федеральной целевой программе
"Юг России"
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЮГ РОССИИ"
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2003 N 310, от 04.12.2003 N 733)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Местонахождение объекта | Наименование проекта | Период реализации (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местный бюджет | Внебюджетные средства | |||||
всего из федерального бюджета | из них на реализацию Программы | в том числе | выделяемые по другим федеральным целевым программам | |||||||||
капитальные вложения | прочие текущие расходы | НИОКР | ||||||||||
31. Волгоградская область | Реконструкция и новое строительство на рыбоперерабатывающих предприятиях | всего | 46 | 12 | 12 | 12 | 34 | |||||
2003 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||
2004 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||
2005 | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||
2006 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||
32. Волгоградская область, Средне-Ахтубинский район | Мероприятия по повышению водности реки Ахтуба | всего | 72 | 16 | 16 | 16 | 20 | 36 | ||||
2004 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||||||
2005 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||||||
2006 | 30 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||||||
33. Волгоградская область, г. Волгоград | Расширение и реконструкция канализации северной части г. Волгограда на острове Голодный | всего | 193,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 23 | 82 | ||||
2003 | 35,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 23 | |||||||
2004 | 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||
2005 | 58 | 31 | 31 | 31 | 27 | |||||||
2006 | 55 | 25 | 25 | 25 | 30 | |||||||
34. Волгоградская область | Комплексная реконструкция Волгоградского осетрового завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС | всего | 163,1 | 97,1 | 97,1 | 66 | ||||||
2004 | 74,5 | 24,5 | 24,5 | 50 | ||||||||
2005 | 48,6 | 32,6 | 32,6 | 16 | ||||||||
2006 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
35. Ростовская область, Усть-Донецкий район, станица Мелиховская | Воспроизводство естественных нерестилищ федерального водоема в бассейне Цимлянского водохранилища | всего | 5 | 5 | ||||||||
2003 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
2004 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | ||||||||||
2006 | 1 | 1 | ||||||||||
36. Ростовская область, г. Семикаракорск | Строительство Донского осетрового рыбоводного завода, 1-я очередь | всего | 36,82 | 36,82 | 36,82 | |||||||
2004 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | |||||||||
37. Ростовская область, г. Семикаракорск | Создание воспроизводственного комплекса естественных и искусственных рыбоводных водоемов | всего | 5 | 5 | ||||||||
2003 | 2 | 2 | ||||||||||
2004 | 3 | 3 | ||||||||||
38. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Снижение загрязнения биогенными веществами реки Дон и Азовского моря (строительство канализации) | всего | 543,6 | 262 | 262 | 262 | 59,1 | 40 | 182,5 | |||
2003 | 136,9 | 68 | 68 | 68 | 12,9 | 10 | 46 | |||||
2004 | 163 | 94 | 94 | 94 | 13 | 10 | 46 | |||||
2005 | 132 | 60 | 60 | 60 | 16 | 10 | 46 | |||||
2006 | 111,7 | 40 | 40 | 40 | 17,2 | 10 | 44,5 | |||||
39. Ростовская область | Экологический мониторинг Нижнего Дона и Таганрогского залива | всего | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2006 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Мероприятия федерального значения | ||||||||||||
всего | 29873,97 | 3701,51 | 2495,2 | 2488,5 | 6,7 | 1206,31 | 1045,01 | 514,7 | 24612,75 | |||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
2003 | 7287,89 | 704,4 | 492,4 | 488,7 | 3,7 | 212 | 216,61 | 70,1 | 6296,78 | |||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
2004 | 7021,89 | 1010,7 | 712,7 | 709,7 | 3 | 298 | 331,1 | 160 | 5520,09 | |||
2005 | 8041,51 | 991,7 | 654,4 | 654,4 | 337,3 | 289,1 | 150,1 | 6610,61 | ||||
2006 | 7522,68 | 994,71 | 635,7 | 635,7 | 359,01 | 208,2 | 134,5 | 6185,27 | ||||
Развитие туристско-рекреационного комплекса | ||||||||||||
всего | 12727,49 | 2696,8 | 2405,6 | 2398,9 | 6,7 | 291,2 | 930,41 | 494,2 | 8606,08 | |||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
2003 | 1889,69 | 464,8 | 462,8 | 459,1 | 3,7 | 2 | 182,11 | 66 | 1176,78 | |||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
2004 | 3510,69 | 767,7 | 682,7 | 679,7 | 3 | 85 | 303,1 | 154,5 | 2285,39 | |||
2005 | 3682,91 | 733,7 | 624,4 | 624,4 | 109,3 | 261,1 | 144,6 | 2543,51 | ||||
2006 | 3644,2 | 730,6 | 635,7 | 635,7 | 94,9 | 184,1 | 129,1 | 2600,4 | ||||
40. Республика Адыгея, Майкопский район | Развитие инфраструктуры горнолыжного комплекса на плато Лаго-Наки | всего | 483,4 | 279 | 279 | 279 | 4,4 | 200 | ||||
2003 | 58,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 3 | |||||||
2004 | 66,5 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 1,4 | |||||||
2005 | 170 | 70 | 70 | 70 | 100 | |||||||
2006 | 188,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 100 | |||||||
41. Республика Адыгея, Майкопский район | Реконструкция инфраструктуры организации конного туризма | всего | 164,1 | 93 | 93 | 93 | 4 | 67,1 | ||||
2003 | 17 | 13 | 13 | 13 | 4 | |||||||
2004 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | |||||||
2005 | 51 | 30 | 30 | 30 | 21 | |||||||
2006 | 46,1 | 20 | 20 | 20 | 26,1 | |||||||
42. Республика Дагестан, селение Ахты | Реконструкция инфраструктуры республиканского бальнеологического курорта "Ахты" | всего | 16 | 5 | 5 | 5 | 7,8 | 2 | 1,2 | |||
2003 | 2 | 2 | ||||||||||
2004 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5,8 | 2 | 1,2 | |||||
43. Республика Дагестан | Развитие санаторно-курортного и туристического хозяйства | всего | 130,7 | 66 | 64 | 64 | 2 | 24,7 | 40 | |||
2003 | 33 | 16 | 14 | 14 | 2 | 7 | 10 | |||||
2004 | 33 | 17 | 17 | 17 | 6 | 10 | ||||||
2005 | 33,7 | 17 | 17 | 17 | 6,7 | 10 | ||||||
2006 | 31 | 16 | 16 | 16 | 5 | 10 | ||||||
44. Республика Дагестан, пос. Дубки | Реконструкция оздоровительного центра (инфраструктура) | всего | 32 | 10 | 10 | 10 | 4,3 | 17,7 | ||||
2004 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 5,5 | ||||||
2005 | 11,5 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 6 | ||||||
2006 | 9,5 | 2 | 2 | 2 | 1,3 | 6,2 | ||||||
45. Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни | Реконструкция молодежного центра "Золотые пески" (инфраструктура) | всего | 40 | 10 | 10 | 10 | 17,5 | 12,5 | ||||
2003 | 8,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 4 | ||||||
2004 | 15 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||||
2005 | 16,5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4,5 | ||||||
46. Республика Дагестан, селение Куруш | Реконструкция турбазы "Куруш" (инфраструктура) | всего | 7,9 | 1 | 6,9 | |||||||
2003 | 4 | 0,5 | 3,5 | |||||||||
2004 | 3,9 | 0,5 | 3,4 | |||||||||
47. Республика Калмыкия | Развитие санаторно-туристического комплекса республики | всего | 311,1 | 90 | 90 | 90 | 32 | 20 | 169,1 | |||
2003 | 47 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | ||||||
2004 | 60 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | ||||||
2005 | 92 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 52 | |||||
2006 | 112,1 | 30 | 30 | 30 | 10 | 72,1 |
Местонахождение объекта | Наименование проекта | Период реализации (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местный бюджет | Внебюджетные средства | |||||
всего из федерального бюджета | из них на реализацию Программы | в том числе | выделяемые по другим федеральным целевым программам | |||||||||
капитальные вложения | прочие текущие расходы | НИОКР | ||||||||||
48. Кабардино-Балкарская Республика, Приэльбрусье | Реконструкция и развитие системы инфраструктуры горнорекреационного комплекса "Приэльбрусье" | всего | 2020,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 106 | 37 | 1501 | |||
2003 | 334 | 120 | 120 | 120 | 23 | 191 | ||||||
2004 | 422 | 100 | 100 | 100 | 25 | 10 | 287 | |||||
2005 | 579 | 83 | 83 | 83 | 28 | 12 | 456 | |||||
2006 | 685,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 30 | 15 | 567 | |||||
49. Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | Восстановление и развитие инфраструктуры курорта "Нальчик" | всего | 311,1 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 22,4 | 44 | 178 | |||
2003 | 17,6 | 8 | 8 | 8 | 6,6 | 3 | ||||||
2004 | 43,6 | 10 | 10 | 10 | 6,6 | 12 | 15 | |||||
2005 | 84,6 | 26 | 26 | 26 | 8,6 | 10 | 40 | |||||
2006 | 165,3 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 0,6 | 22 | 120 | |||||
50. Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, селение Эльбрус | Развитие учебно-спортивной базы "Джан-Туган" | всего | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | ||||||
2004 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
2005 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | ||||||||
51. Карачаево-Черкесская Республика, пос. Домбай | Разработка ТЭО туристско-рекреационного комплекса и проектно-изыскательские работы | всего | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
2003 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||||
52. Карачаево-Черкесская Республика, пос. Домбай | Строительство канатной дороги | всего | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||||
2004 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
2005 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
2006 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||
53. Карачаево-Черкесская Республика, пос. Домбай | Развитие горнолыжных трасс | всего | 55 | 35 | 35 | 35 | 20 | |||||
2004 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||
2005 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | |||||||
54. Карачаево-Черкесская Республика, пос. Домбай | Расширение станции поисково-спасательной службы | всего | 24,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 13,8 | |||||
2003 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||||||||
2004 | 13,8 | 13,8 | ||||||||||
55. Карачаево-Черкесская Республика, пос. Архыз | Разработка ТЭО туристско-рекреационного комплекса и проектно-изыскательские работы | всего | 4,8 | 3 | 3 | 3 | 1,8 | |||||
2004 | 4,8 | 3 | 3 | 3 | 1,8 | |||||||
56. Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район | Реконструкция инженерной инфраструктуры туристического комплекса "Цей" | всего | 81,5 | 64 | 64 | 64 | 17,5 | |||||
2003 | 12,5 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | |||||||
2004 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | |||||||
2005 | 23 | 18 | 18 | 18 | 5 | |||||||
2006 | 26 | 21 | 21 | 21 | 5 | |||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
57. Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район | Реконструкция инфраструктуры детского санатория "Тамиск" | всего | 21 | 12 | 12 | 12 | 9 | |||||
2004 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
2005 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
2006 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
58. Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район | Реконструкция инфраструктуры санатория "Кармадон" | всего | 18 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||
2004 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2005 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2006 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
59. Республика Северная Осетия - Алания, Ирафский район | Реконструкция инфраструктуры туристического комплекса "Дзинага" | всего | 55 | 30 | 30 | 30 | 25 | |||||
2003 | 5 | 5 | ||||||||||
2004 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||
2005 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||
2006 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
60. Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ | Реконструкция санатория "Осетия" | всего | 88,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 26 | |||||
2003 | 57,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 10 | |||||||
2004 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
2005 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2006 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
61. Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ | Реконструкция Центра олимпийской подготовки | всего | 27 | 12 | 12 | 12 | 15 | |||||
2004 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
2005 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
2006 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
62. Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ | Строительство полигона твердых бытовых отходов и очистных сооружений в курортной зоне | всего | 72,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 46 | |||||
2003 | 30,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 10 | |||||||
2004 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2005 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2006 | 18 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
63. Краснодарский край, г. Сочи | Развитие туристско-спортивного горноклиматического комплекса "Красная Поляна" | всего | 4400 | 4400 | ||||||||
2003 | 500 | 500 | ||||||||||
2004 | 1350 | 1350 | ||||||||||
2005 | 1350 | 1350 | ||||||||||
2006 | 1200 | 1200 | ||||||||||
64. Краснодарский край, г. Сочи | Реконструкция очистных сооружений в пос. Красная Поляна | всего | 52 | 42,5 | 32,5 | 32,5 | 10 | 9,5 | ||||
2003 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||||||
2004 | 15,5 | 10 | 10 | 10 | 5,5 | |||||||
2005 | 27,5 | 25,5 | 15,5 | 15,5 | 10 | 2 | ||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
65. Краснодарский край, г. Сочи | Строительство глубоководного выпуска с Адлерских очистных сооружений | всего | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 1,5 | |||||
2003 | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 1,5 | |||||||
66. Краснодарский край, г. Сочи | Создание комплекса по сортировке, переработке и утилизации отходов потребления и производства | всего | 40 | 26 | 20 | 20 | 6 | 14 | ||||
2004 | 5,5 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||
2005 | 6,5 | 2 | 2 | 4,5 | ||||||||
2006 | 28 | 23 | 20 | 20 | 3 | 5 | ||||||
67. Краснодарский край, г. Сочи | Строительство очистных сооружений в пос. Эсто-Садок | всего | 13,8 | 11 | 11 | 11 | 2,8 | |||||
2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
2004 | 9,8 | 7 | 7 | 7 | 2,8 |
Местонахождение объекта | Наименование проекта | Период реализации (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местный бюджет | Внебюджетные средства | |||||
всего из федерального бюджета | из них на реализацию Программы | в том числе | выделяемые по другим федеральным целевым программам | |||||||||
капитальные вложения | прочие текущие расходы | НИОКР | ||||||||||
68. Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Ольгинка | Расширение реабилитационного центра "Орбита" с комплексом бассейнов и объектами культурно-медицинского назначения | всего | 82,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 40 | |||||
2003 | 10 | 10 | ||||||||||
2004 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
2005 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
2006 | 32,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 10 | |||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
69. Краснодарский край, г. Анапа | Берегоукрепительные мероприятия, пляжная зона и ее благоустройство на участке от мыса Анапский до горы Лысая (1-я и 2-я очереди строительства), 1-й пусковой комплекс | всего | 89,7 | 30 | 30 | 30 | 44,8 | 14,9 | ||||
2004 | 47,1 | 15 | 15 | 15 | 24,1 | 8 | ||||||
2005 | 42,6 | 15 | 15 | 15 | 20,7 | 6,9 | ||||||
70. Краснодарский край, г. Сочи | Берегоукрепительные работы и противооползневые мероприятия | всего | 64,6 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 25,7 | |||||
2003 | 19,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 10,7 | |||||||
2004 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2005 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2006 | 25 | 20 | 20 | 20 | 5 | |||||||
71. Краснодарский край, г. Сочи | Расширение очистных сооружений (Адлер) | всего | 79 | 39 | 33 | 33 | 6 | 31 | 9 | |||
2003 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
2004 | 28 | 8 | 8 | 8 | 17 | 3 | ||||||
2005 | 25 | 11 | 8 | 8 | 3 | 11 | 3 | |||||
2006 | 19 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||
72. Краснодарский край, г. Крымск, г. Новороссийск, г. Геленджик | Реконструкция Троицкого группового водопровода для водоснабжения курортной зоны (Новороссийск - Геленджик - Крымск) | всего | 72 | 15 | 15 | 15 | 57 | |||||
2003 | 72 | 15 | 15 | 15 | 57 | |||||||
73. Краснодарский край, г. Геленджик | Реконструкция очистных сооружений, 2-я очередь | всего | 91 | 19 | 19 | 19 | 23 | 46 | 3 | |||
2003 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
2004 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | |||||
2005 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||
2006 | 33 | 5 | 5 | 5 | 10 | 18 | ||||||
74. Краснодарский край, г. Анапа | Строительство канализации, 2-я очередь | всего | 153 | 55 | 25 | 25 | 30 | 40 | 58 | |||
2003 | 6 | 6 | ||||||||||
2004 | 24 | 10 | 14 | |||||||||
2005 | 39 | 15 | 15 | 10 | 14 | |||||||
2006 | 84 | 40 | 25 | 25 | 15 | 20 | 24 | |||||
75. Краснодарский край, г. Анапа | Реконструкция глубоководного выпуска | всего | 124 | 26 | 26 | 26 | 48 | 50 | ||||
2003 | 14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||
2004 | 55 | 10 | 10 | 10 | 23 | 22 | ||||||
2005 | 55 | 10 | 10 | 10 | 23 | 22 | ||||||
76. Краснодарский край | Строительство водовода Новороссийск - Геленджик, 2-я нитка | всего | 70 | 30 | 30 | 30 | 31 | 9 | ||||
2003 | 42 | 20 | 20 | 20 | 13 | 9 | ||||||
2004 | 28 | 10 | 10 | 10 | 18 | |||||||
77. Краснодарский край, г. Анапа | Реконструкция искусственного городского пляжа в Малой бухте (0,5 км) | всего | 72,9 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 41,8 | 7,3 | ||||
2004 | 42,9 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 22,8 | 4,3 | ||||||
2005 | 30 | 8 | 8 | 8 | 19 | 3 | ||||||
78. Краснодарский край, г. Анапа | Реконструкция городского пляжа | всего | 50,7 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 19,7 | 20,7 | ||||
2004 | 30,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 11,8 | 12,4 | ||||||
2005 | 15,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 5,9 | 6,2 | ||||||
2006 | 5,1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,1 | ||||||
79. Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Лермонтов | Перепрофилирование хвостохранилища гидрометаллургического завода Лермонтовского производственного объединения "Алмаз" | всего | 36 | 36 | 36 | |||||||
2004 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
2005 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
2006 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
80. Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Ессентуки | Реконструкция грязехранилищ грязелечебницы им. Семашко | всего | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | |||||
2003 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | |||||||
81. Ставропольский | Строительство | всего | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
край, Кавказские Минеральные Воды, г. Ессентуки | Центра по реабилитации больных сахарным диабетом на базе санатория им. М.И.Калинина | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
82. Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Ессентуки | Противооползневые мероприятия в пос. Строитель | всего | 6,3 | 6,3 | ||||||||
2003 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
2004 | 2 | 2 | ||||||||||
2005 | 2 | 2 | ||||||||||
2006 | 2 | 2 | ||||||||||
83. Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск | Строительство водовода от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции | всего | 17 | 17 | ||||||||
2003 | 2 | 2 | ||||||||||
2004 | 3 | 3 | ||||||||||
2005 | 6 | 6 | ||||||||||
2006 | 6 | 6 | ||||||||||
84. Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды | Реконструкция и благоустройство зон отдыха | всего | 196 | 36 | 36 | 36 | 80 | 80 | ||||
2003 | 43 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | ||||||
2004 | 51 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | ||||||
2005 | 51 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | ||||||
2006 | 51 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | ||||||
85. Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск | Реконструкция государственного предприятия "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" | всего | 52 | 15 | 15 | 15 | 37 | |||||
2003 | 1 | 1 | ||||||||||
2004 | 17 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||||
2005 | 17 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||||
2006 | 17 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||||
86. Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Кисловодск | Реконструкция краевой клиники вертеброневрологии Ставропольской государственной медицинской академии | всего | 15,1 | 15,1 | 9 | 9 | 6,1 | |||||
2003 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
2004 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Местонахождение объекта | Наименование проекта | Период реализации (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местный бюджет | Внебюджетные средства | |||||
всего из федерального бюджета | из них на реализацию Программы | в том числе | выделяемые по другим федеральным целевым программам | |||||||||
капитальные вложения | прочие текущие расходы | НИОКР | ||||||||||
195. Ростовская область | Строительство ВЛ 500 кВ Ростов - Шахты протяженностью 80 км и подстанции 500 кВ с автотрансформатором на 501 МВА | всего | 680 | 680 | ||||||||
2003 | 200 | 200 | ||||||||||
2004 | 280 | 280 | ||||||||||
2005 | 200 | 200 | ||||||||||
196. Ростовская область, г. Шахты | Строительство Шахтинской газотурбинной электростанции | всего | 412 | 412 | ||||||||
2003 | 242 | 242 | ||||||||||
2004 | 170 | 170 | ||||||||||
197. Ростовская область, пос. Веселый | Строительство Веселовской ГЭС мощностью 2,5 МВт | всего | 120 | 120 | ||||||||
2003 | 120 | 120 | ||||||||||
Развитие агропромышленного комплекса | ||||||||||||
всего | 6481,01 | 2092,6 | 295,6 | 295,6 | 1797 | 768,91 | 38,1 | 3581,4 | ||||
2003 | 720,7 | 287,5 | 47 | 47 | 240,5 | 142,4 | 2,7 | 288,1 | ||||
2004 | 1939,57 | 721,3 | 79 | 79 | 642,3 | 208,8 | 6,7 | 1002,77 | ||||
2005 | 1764,22 | 435,6 | 83,3 | 83,3 | 352,3 | 212,27 | 16,7 | 1099,65 | ||||
2006 | 2056,52 | 648,2 | 86,3 | 86,3 | 561,9 | 205,44 | 12 | 1190,88 | ||||
198. Республика Дагестан | Развитие виноградарства и виноделия | всего | 1421 | 68 | 68 | 381 | 972 | |||||
2003 | 100 | 4 | 4 | 96 | ||||||||
2004 | 443 | 24 | 24 | 95 | 324 | |||||||
2005 | 439 | 20 | 20 | 95 | 324 | |||||||
2006 | 439 | 20 | 20 | 95 | 324 | |||||||
199. Республика Дагестан | Сохранение и восстановление овцеводства | всего | 280 | 280 | 280 | |||||||
2003 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2004 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2005 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2006 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
200. Республика Дагестан | Модернизация рыбоперерабатывающих предприятий | всего | 89,8 | 16 | 73,8 | |||||||
2003 | 24,8 | 0 | 4 | 20,8 | ||||||||
2004 | 22,8 | 4 | 18,8 | |||||||||
2005 | 20,6 | 4 | 16,6 | |||||||||
2006 | 21,6 | 4 | 17,6 | |||||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2003 N 733) | ||||||||||||
201. Республика Дагестан, г. Хасавюрт | Строительство инфраструктуры сахарного завода | всего | 195 | 50 | 20 | 20 | 30 | 24,2 | 120,8 | |||
2003 | 42,2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 30,2 | ||||||
2004 | 50,6 | 13 | 3 | 3 | 10 | 7,4 | 30,2 | |||||
2005 | 50,6 | 13 | 3 | 3 | 10 | 7,4 | 30,2 | |||||
2006 | 51,6 | 14 | 4 | 4 | 10 | 7,4 | 30,2 | |||||
202. Республика Дагестан | Модернизация предприятий консервной промышленности | всего | 510 | 204 | 204 | 40 | 266 | |||||
2003 | 127,5 | 51 | 51 | 10 | 66,5 | |||||||
2004 | 127,5 | 51 | 51 | 10 | 66,5 | |||||||
2005 | 127,5 | 51 | 51 | 10 | 66,5 | |||||||
2006 | 127,5 | 51 | 51 | 10 | 66,5 | |||||||
