
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ Думы города Владивостока от 04.08.2011 N 321-МПА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА ОТ 22.12.2010 N 279-МПА "О БЮДЖЕТЕ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011 ГОД"
Дата документа | 04.08.2011 |
Статус документа | Действует |
Метки | Акт |
ДУМА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
от 4 августа 2011 г. N 321-МПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА ОТ 22.12.2010 N 279-МПА "О БЮДЖЕТЕ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011 ГОД"
Принят
Думой города Владивостока
3 августа 2011 года
1. Внести в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2010 N 279-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год" (Вестник Думы города Владивостока, 2010, N 41, стр. 3; газета "Владивосток", 2011, 8 апреля; 22 апреля) следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.1 - 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Общий объем доходов бюджета Владивостокского городского округа в сумме 14088837,29 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Владивостокского городского округа в сумме 17990000,79 тыс. рублей;
1.3. Размер дефицита бюджета Владивостокского городского округа в сумме 3901163,50 тыс. рублей".
1.2. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 5 "Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Владивостокского городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2011 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 7 "Расходы бюджета Владивостокского городского округа в ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.6. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа на реализацию целевых программ Владивостокского городского округа на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города
И.С.ПУШКАРЕВ
Приложение 1
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
от 04.08.2011 N 321-МПА
"Приложение 1
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
от 22.12.2010 N 279-МПА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011 ГОД
Приложение 2
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
от 04.08.2011 N 321-МПА
"Приложение 5
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
от 22.12.2010 N 279-МПА
ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ БЮДЖЕТОМ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 2011 ГОДУ
Приложение 3
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
от 04.08.2011 N 321-МПА
"Приложение 6
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
от 22.12.2010 N 279-МПА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2011 ГОД
Наименование | Разд. Подр. | Целевая статья | Вид расх. | Сумма, тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 1608550,73 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 000 00 00 | 000 | 1396,88 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0102 | 002 00 00 | 000 | 1396,88 |
Глава муниципального образования | 0102 | 002 03 00 | 000 | 1396,88 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0102 | 002 03 00 | 500 | 1396,88 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 000 00 00 | 000 | 98858,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 002 00 00 | 000 | 98858,00 |
Центральный аппарат | 0103 | 002 04 00 | 000 | 95203,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 002 04 00 | 500 | 95203,00 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 002 11 00 | 000 | 1495,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 002 11 00 | 500 | 1495,00 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 002 12 00 | 000 | 2160,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 002 12 00 | 500 | 2160,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 000 00 00 | 000 | 436733,82 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 002 00 00 | 000 | 436733,82 |
Центральный аппарат | 0104 | 002 04 00 | 000 | 436733,82 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 002 04 00 | 500 | 436733,82 |
Судебная система | 0105 | 000 00 00 | 000 | 373,46 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0105 | 001 00 00 | 000 | 373,46 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 001 40 00 | 000 | 373,46 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0105 | 001 40 00 | 500 | 373,46 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 000 00 00 | 000 | 104910,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0106 | 002 00 00 | 000 | 104910,00 |
Центральный аппарат | 0106 | 002 04 00 | 000 | 100583,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0106 | 002 04 00 | 500 | 100583,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 0106 | 002 25 00 | 000 | 4327,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0106 | 002 25 00 | 500 | 4327,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 000 00 00 | 000 | 6860,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0107 | 002 00 00 | 000 | 6860,00 |
Центральный аппарат | 0107 | 002 04 00 | 000 | 2915,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0107 | 002 04 00 | 500 | 2915,00 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 0107 | 002 26 00 | 000 | 3945,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0107 | 002 26 00 | 500 | 3945,00 |
Резервные фонды | 0111 | 000 00 00 | 000 | 800,00 |
Резервные фонды | 0111 | 070 00 00 | 000 | 800,00 |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 070 05 00 | 000 | 800,00 |
Прочие расходы | 0111 | 070 05 00 | 013 | 800,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 000 00 00 | 000 | 958618,57 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0113 | 001 00 00 | 000 | 40310,00 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0113 | 001 38 00 | 000 | 32900,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 001 38 00 | 500 | 32900,00 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 0113 | 001 43 00 | 000 | 7410,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 001 43 00 | 500 | 7410,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0113 | 002 00 00 | 000 | 234121,00 |
Центральный аппарат | 0113 | 002 04 00 | 000 | 152421,35 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 002 04 00 | 500 | 152421,35 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0113 | 002 99 00 | 000 | 81699,65 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0113 | 002 99 00 | 001 | 81699,65 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 090 00 00 | 000 | 28353,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 090 02 00 | 000 | 28353,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 090 02 00 | 500 | 28353,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0113 | 092 00 00 | 000 | 334506,47 |
Выполнение других обязательств государства | 0113 | 092 03 00 | 000 | 334506,47 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 092 03 00 | 500 | 334506,47 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 0113 | 093 00 00 | 000 | 252309,43 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0113 | 093 99 00 | 000 | 252309,43 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0113 | 093 99 00 | 001 | 252309,43 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 0113 | 440 00 00 | 000 | 10868,26 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0113 | 440 99 00 | 000 | 10868,26 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0113 | 440 99 00 | 001 | 10868,26 |
Межбюджетные трансферты | 0113 | 521 00 00 | 000 | 15199,41 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0113 | 521 02 00 | 000 | 15199,41 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 521 02 04 | 000 | 4354,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 521 02 04 | 500 | 4354,00 |
Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа | 0113 | 521 02 06 | 000 | 100,07 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 521 02 06 | 500 | 100,07 |
Субвенции на осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства | 0113 | 521 02 07 | 000 | 4490,34 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 521 02 07 | 500 | 4490,34 |
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0113 | 521 02 08 | 000 | 2450,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 521 02 08 | 500 | 2450,00 |
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0113 | 521 02 09 | 000 | 3805,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 521 02 09 | 500 | 3805,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0113 | 795 00 00 | 000 | 42951,00 |
Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие зеленых насаждений города Владивостока" на 2011 - 2015 годы | 0113 | 795 00 03 | 000 | 2000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 795 00 03 | 500 | 2000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Восстановление системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа" на период 2011 - 2015 гг. | 0113 | 795 00 04 | 000 | 30000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 795 00 04 | 500 | 30000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы в городе Владивостоке" | 0113 | 795 00 20 | 000 | 6500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 795 00 20 | 500 | 6500,00 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владивостоке" на 2011 год | 0113 | 795 00 58 | 000 | 1051,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 795 00 58 | 500 | 1051,00 |
Долгосрочная целевая программа "Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в городе Владивостоке" на 2011 - 2012 годы | 0113 | 795 00 64 | 000 | 3400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 795 00 64 | 500 | 3400,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 000 00 00 | 000 | 102169,48 |
Органы внутренних дел | 0302 | 000 00 00 | 000 | 6588,48 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 202 00 00 | 000 | 6588,48 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 0302 | 202 01 00 | 000 | 1719,60 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 202 01 00 | 014 | 1719,60 |
Военный персонал | 0302 | 202 58 00 | 000 | 4856,59 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 202 58 00 | 014 | 4856,59 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 0302 | 202 67 00 | 000 | 12,29 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 202 67 00 | 014 | 12,29 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 000 00 00 | 000 | 95581,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0309 | 247 00 00 | 000 | 65395,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 247 99 00 | 000 | 65395,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 247 99 00 | 001 | 65395,00 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0309 | 302 00 00 | 000 | 30186,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 302 99 00 | 000 | 30186,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 302 99 00 | 001 | 30186,00 |
Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 881853,79 |
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 000 00 00 | 000 | 4486,60 |
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 0402 | 248 00 00 | 000 | 4486,60 |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 0402 | 248 01 00 | 000 | 4486,60 |
Субсидии юридическим лицам | 0402 | 248 01 00 | 006 | 4486,60 |
Транспорт | 0408 | 000 00 00 | 000 | 205866,51 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0408 | 002 00 00 | 000 | 10866,51 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0408 | 002 99 00 | 000 | 10866,51 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0408 | 002 99 00 | 001 | 10866,51 |
Водный транспорт | 0408 | 301 00 00 | 000 | 155000,00 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 0408 | 301 03 00 | 000 | 155000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 301 03 00 | 006 | 155000,00 |
Другие виды транспорта | 0408 | 317 00 00 | 000 | 40000,00 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 0408 | 317 01 00 | 000 | 40000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 317 01 00 | 006 | 40000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 000 00 00 | 000 | 671500,68 |
Федеральные целевые программы | 0412 | 100 00 00 | 000 | 557768,56 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 0412 | 100 46 00 | 000 | 557768,56 |
Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 0412 | 100 46 01 | 000 | 557768,56 |
Мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и гостевую трассу | 0412 | 100 46 01 | 000 | 557768,56 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 100 46 01 | 003 | 557768,56 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0412 | 102 00 00 | 000 | 19460,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0412 | 102 01 00 | 000 | 19460,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0412 | 102 01 02 | 000 | 19460,00 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 102 01 02 | 003 | 19460,00 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 338 00 00 | 000 | 13950,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 338 00 00 | 500 | 13950,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0412 | 340 00 00 | 000 | 32016,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 340 03 00 | 000 | 32016,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 340 03 00 | 500 | 32016,00 |
Региональные целевые программы | 0412 | 522 00 00 | 000 | 28214,12 |
Краевая целевая программа "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008 - 2012 годы | 0412 | 522 31 00 | 000 | 28214,12 |
Предоставление субсидий бюджету Владивостокского городского округа на мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и гостевую трассу | 0412 | 522 31 22 | 000 | 28214,12 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 522 31 22 | 003 | 28214,12 |
Целевые программы муниципальных образований | 0412 | 795 00 00 | 000 | 20092,00 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009 - 2012 годы" | 0412 | 795 00 41 | 000 | 12682,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 795 00 41 | 006 | 11800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 795 00 41 | 500 | 882,00 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009 - 2012 годы | 0412 | 795 01 00 | 000 | 4120,00 |
Мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и гостевую трассу | 0412 | 795 01 30 | 000 | 4120,00 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 795 01 30 | 003 | 4120,00 |
Долгосрочная целевая программа "Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в городе Владивостоке" на 2011 - 2012 годы | 0412 | 7950064 | 000 | 3290,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 7950064 | 006 | 40,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 7950064 | 500 | 3250,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 000 00 00 | 000 | 8113474,25 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 000 00 00 | 000 | 2308042,24 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 098 00 00 | 000 | 72028,54 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 098 01 01 | 000 | 37654,86 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 098 01 01 | 006 | 37654,86 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 098 02 00 | 000 | 34373,68 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 0501 | 098 02 01 | 000 | 34373,68 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 098 02 01 | 006 | 34373,68 |
Федеральные целевые программы | 0501 | 100 00 00 | 000 | 337500,00 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 0501 | 100 46 00 | 000 | 337500,00 |
Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 0501 | 100 46 01 | 000 | 337500,00 |
Мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и гостевую трассу | 0501 | 100 46 01 | 000 | 337500,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 100 46 01 | 006 | 337500,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0501 | 102 00 00 | 000 | 78879,33 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0501 | 102 01 00 | 000 | 78879,33 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0501 | 102 01 02 | 000 | 78879,33 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 102 01 02 | 003 | 78879,33 |
Региональные целевые программы | 0501 | 522 00 00 | 000 | 1444022,50 |
Краевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2011 год | 0501 | 522 05 00 | 000 | 69022,50 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 522 05 00 | 003 | 69022,50 |
Краевая целевая программа "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008 - 2012 годы | 0501 | 522 31 00 | 000 | 1375000,00 |
Предоставление субсидий бюджету Владивостокского городского округа на мероприятия по капитальному ремонту, реставрации фасадов многоквартирных домов, жилые помещения в которых находятся в муниципальной или частной собственности, в том числе относящихся к объектам культурного наследия, выходящих на море или трассу гостевого маршрута делегаций - участников саммита | 0501 | 522 31 31 | 000 | 1375000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 522 31 31 | 006 | 1375000,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 650 00 00 | 000 | 117850,78 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0501 | 650 02 00 | 000 | 70421,30 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 650 02 00 | 500 | 70421,30 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 650 03 00 | 000 | 47429,48 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 650 03 00 | 003 | 45000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 650 03 00 | 006 | 2000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 650 03 00 | 500 | 429,48 |
Целевые программы муниципальных образований | 0501 | 795 00 00 | 000 | 257761,09 |
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Владивостоке" на 2011 год | 0501 | 795 00 12 | 000 | 112780,27 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 795 00 12 | 003 | 109713,27 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 795 00 12 | 500 | 3067,00 |
Ведомственная целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока в рамках регионального проекта "Дом, в котором мы живем" на 2011 год | 0501 | 795 00 13 | 000 | 40000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 795 00 13 | 006 | 40000,00 |
Ведомственная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока" на 2009 - 2011 годы | 0501 | 795 00 14 | 000 | 228,11 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 795 00 14 | 006 | 228,11 |
Ведомственная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока" на 2010 - 2011 годы | 0501 | 795 00 16 | 000 | 193,91 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 795 00 16 | 006 | 193,91 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Строительство малобюджетного жилья для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан города Владивостока, нуждающихся в улучшении жилищных условий" на 2010 - 2013 годы | 0501 | 795 00 18 | 000 | 45062,30 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 795 00 18 | 003 | 45062,30 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы в городе Владивостоке" | 0501 | 795 00 20 | 000 | 8246,50 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 795 00 20 | 006 | 8246,50 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009 - 2012 годы | 0501 | 795 01 00 | 000 | 51250,00 |
Мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и гостевую трассу | 0501 | 795 01 30 | 000 | 37500,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 795 01 30 | 006 | 37500,00 |
Мероприятия по капитальному ремонту, реставрации фасадов многоквартирных домов, выходящих на море или трассу гостевого маршрута | 0501 | 795 01 31 | 000 | 13750,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 795 01 31 | 006 | 13750,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 000 00 00 | 000 | 113053,66 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0502 | 102 00 00 | 000 | 3491,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0502 | 102 01 00 | 000 | 3491,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0502 | 102 01 02 | 000 | 3491,00 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 102 01 02 | 003 | 3491,00 |
Межбюджетные трансферты | 0502 | 521 00 00 | 000 | 1862,39 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0502 | 521 01 00 | 000 | 1862,39 |
Субсидии, выделенные из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2011 году | 0502 | 521 01 03 | 000 | 1862,39 |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 521 01 03 | 006 | 1862,39 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 651 00 00 | 000 | 76148,84 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 651 05 00 | 000 | 76148,84 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 651 05 00 | 003 | 41033,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 651 05 00 | 500 | 35115,84 |
Целевые программы муниципальных образований | 0502 | 795 00 00 | 000 | 31551,43 |
Ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения" на 2011 год | 0502 | 795 00 19 | 000 | 16003,41 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 795 00 19 | 003 | 16003,41 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы в городе Владивостоке" | 0502 | 795 00 20 | 000 | 15450,00 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 795 00 20 | 003 | 15450,00 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности объектов и сетей теплоснабжения Владивостокского городского округа на 2011 год" | 0502 | 795 00 21 | 000 | 98,02 |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 795 00 21 | 006 | 98,02 |
Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 5588524,70 |
Федеральные целевые программы | 0503 | 100 00 00 | 000 | 2758328,12 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 0503 | 100 46 00 | 000 | 2758328,12 |
