
ЗАКОН Краснодарского края от 12.12.2014 N 3068-КЗ "О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" (Приложения 1-10)
Дата документа | 12.12.2014 |
Статус документа | Не действует |
Метки | Закон |
ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Принят
Законодательным
Собранием Краснодарского края
3 декабря 2014 года
РЕФЕРЕНТ: Приложения 11, 12, 13 - 29 Закона Краснодарского края от 12.12.2014 N 3068-КЗ включены в систему отдельными документами.
Статья 1 |
Статья 2 |
Статья 3 |
Статья 4 |
Статья 5 |
Статья 6 |
Статья 7 |
Статья 8 |
Статья 9 |
Статья 10 |
Статья 11 |
Статья 12 |
Статья 13 |
Статья 14 |
Статья 15 |
Статья 16 |
Статья 17 |
Статья 18 |
Статья 19 |
Статья 20 |
Статья 21 |
Статья 22 |
Статья 23 |
Статья 24 |
Статья 25 |
Статья 26 |
Статья 27 |
Статья 28 |
Статья 29 |
Статья 30 |
Статья 31 |
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н. ТКАЧЕВ
г. Краснодар
12 декабря 2014 года
N 3068-КЗ
Приложение 1
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
<*> В том числе:
1) по видам и подвидам доходов;
2) по видам источников.
<**> Штрафы, налагаемые административными комиссиями и уполномоченными должностными лицами департамента имущественных отношений Краснодарского края в соответствии с положениями, установленными Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года N 608-КЗ "Об административных правонарушениях".
<***> В части доходов, зачисляемых в краевой бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.
Приложение 2
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ ПО КОДАМ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ И КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ, НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
<*> По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в краевой бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 3
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ ПО КОДАМ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ И КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ, НА 2016 И 2017 ГОДЫ
(тыс. рублей)
<*> По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в краевой бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 4
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 23158211,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 23158211,1 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7141638,2 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4845553,9 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2296084,3 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1852110,1 |
2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 32939,5 |
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 310946,6 |
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 88998,6 |
2 02 02175 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | 61536,3 |
2 02 02176 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 485,5 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 144662,6 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 1019759,4 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 81013,2 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 72921,0 |
2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 1321,3 |
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 37526,1 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9163645,5 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 3492622,0 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 271353,3 |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 313,2 |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 7380,6 |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 75251,4 |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 144239,9 |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 90240,1 |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 38253,7 |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 761354,1 |
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 29502,8 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 946705,8 |
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 216930,8 |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 104547,9 |
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2538091,3 |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 145092,9 |
2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 301765,7 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5000817,3 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 27495,0 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1645,0 |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 468053,3 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 1851,0 |
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 276026,9 |
2 02 04061 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 80000,0 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 19085,5 |
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 125082,3 |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 5732,5 |
2 02 04091 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 3995845,8 |
Приложение 5
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2016 И 2017 ГОДАХ
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма | |
2016 год | 2017 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 18728070,6 | 21648821,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 18728070,6 | 21648821,8 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3781632,4 | 2552834,9 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3781632,4 | 2552834,9 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1754635,1 | 2502914,4 |
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 317843,5 | 314096,3 |
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 85301,9 | 90612,6 |
2 02 02175 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | 61427,4 | 71034,3 |
2 02 02176 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 304,7 | 262,1 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 117691,6 | 115804,9 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 1031601,7 | 1715927,7 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 72143,6 | 79626,8 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 67072,2 | 114104,3 |
2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 1248,5 | 1445,4 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9219025,3 | 9452675,4 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 3586250,4 | 3710228,4 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 283554,3 | 295733,6 |
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8115,8 | - |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 313,2 | 313,2 |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 76192,1 | 72781,5 |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 142775,7 | 146754,3 |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 90240,1 | 90240,1 |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 40005,9 | 41638,1 |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 800650,7 | 767702,9 |
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 32077,5 | 33484,0 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 946705,8 | 946705,8 |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 102450,0 | 102520,3 |
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2661875,0 | 2768344,0 |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 152347,5 | 158441,4 |
2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 295471,3 | 317787,8 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3972777,8 | 7140397,1 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 29101,0 | 29101,0 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1727,0 | 1727,0 |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 458692,2 | 458692,2 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 1851,0 | 1851,0 |
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 275327,9 | 275327,9 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 18704,4 | 18704,4 |
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 122580,7 | 122580,7 |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 5617,8 | 5617,8 |
2 02 04091 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 3059175,8 | 6226795,1 |
Приложение 6
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ КРАЕВЫМ БЮДЖЕТОМ И БЮДЖЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(в процентах)
<*> Норматив распределения для осуществления возврата дохода из краевого бюджета.
Приложение 7
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Приложение 8
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 И 2017 ГОДЫ
(тыс. рублей)
Приложение 9
к Закону
Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья | 01759Б0 | 9169,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01759Б0 | 100 | 9044,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01759Б0 | 200 | 125,4 | |
Межбюджетные трансферты на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 0176076 | 21071778,6 | ||
Межбюджетные трансферты | 0176076 | 500 | 21071778,6 | |
2. | Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 0200000 | 45454642,7 | |
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 0210000 | 40489677,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0210059 | 2523729,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0210059 | 100 | 78846,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210059 | 200 | 23341,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210059 | 600 | 2420359,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0210059 | 800 | 1182,8 | |
Приобретение государственными учреждениями движимого имущества | 0210901 | 14181,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210901 | 200 | 113,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210901 | 600 | 14067,5 | |
Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта | 0210902 | 54276,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210902 | 200 | 4612,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210902 | 600 | 49664,9 | |
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | 0210913 | 80338,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210913 | 200 | 60700,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210913 | 600 | 19638,8 | |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | 0211139 | 5538,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0211139 | 100 | 567,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0211139 | 300 | 41,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0211139 | 600 | 4930,3 | |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские работы | 0211158 | 66600,0 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0211158 | 400 | 66600,0 | |
Премия победителям краевого конкурса лучших педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 0214303 | 3000,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0214303 | 300 | 3000,0 | |
Премия в области науки, образования и культуры | 0214304 | 1000,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0214304 | 300 | 1000,0 | |
Премия работникам образования по итогам краевых профессиональных конкурсов | 0214305 | 949,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0214305 | 300 | 949,4 | |
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 0216012 | 580587,4 | ||
Межбюджетные трансферты | 0216012 | 500 | 580587,4 | |
Субсидии на развитие системы дошкольного образования | 0216049 | 200000,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 0216049 | 500 | 200000,0 | |
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | 0216060 | 425227,2 | ||
Межбюджетные трансферты | 0216060 | 500 | 425227,2 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 577915,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 0216071 | 500 | 577915,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | 0216082 | 191738,5 | ||
Межбюджетные трансферты | 0216082 | 500 | 191738,5 | |
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений | 0216083 | 1142,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 0216083 | 500 | 1142,0 | |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | 0216086 | 35600000,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 0216086 | 500 | 35600000,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0216237 | 157852,8 | ||
Межбюджетные трансферты | 0216237 | 500 | 157852,8 | |
Поощрение лучших учителей | 0218088 | 5600,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0218088 | 300 | 5600,0 | |
Развитие профессионального образования | 0220000 | 4543742,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0220059 | 3967513,4 | ||
