Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 778. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

Регионы: Республика Мордовия
ЗАКОН Республики Мордовия от 12.05.2010 N 29-З "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ" (Часть 4)
Дата документа | 12.05.2010 |
Статус документа | Действует |
Метки | Закон |
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ"
Принят
Государственным Собранием
Республики Мордовия
11 мая 2010 года
РЕФЕРЕНТ: Часть 1, часть 2, часть 3, часть 5 Закона Республики Мордовия от 12.05.2010 N 29-З включены в систему отдельным документом.
"ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2010 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Адм | Рз | Прз | Цср | Вр | КОСГУ | Сумма | в том числе: | |
Бюджетные ассигнования по действующим обязательствам | Бюджетные ассигнования по принимаемым обязательствам | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Прочие выплаты | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 212 | 23,0 | 23,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 213 | 3703,4 | 3703,4 | |
Оплата работ, услуг | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 220 | 10758,8 | 10758,8 | |
Услуги связи | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 221 | 515,0 | 515,0 | |
Транспортные услуги | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 222 | 7,3 | 7,3 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 224 | 4422,4 | 4422,4 | |
Прочие работы, услуги | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 226 | 5814,1 | 5814,1 | |
Прочие расходы | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 290 | 37,7 | 37,7 | |
Поступление нефинансовых активов | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 300 | 1602,5 | 1602,5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 310 | 140,0 | 140,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 340 | 1462,5 | 1462,5 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 019 | 10649,2 | 10649,2 | ||
Безвозмездные перечисления организациям | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 019 | 240 | 10649,2 | 10649,2 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 812 | 08 | 04 | 4579900 | 019 | 241 | 10649,2 | 10649,2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 812 | 08 | 06 | 13419,5 | 13419,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 812 | 08 | 06 | 0020000 | 5363,5 | 5363,5 | |||
Центральный аппарат | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 5360,2 | 5360,2 | |||
Выполнение функций государственными органами | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 5360,2 | 5360,2 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 210 | 4070,3 | 4070,3 | |
Заработная плата | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 211 | 3212,5 | 3212,5 | |
Прочие выплаты | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 212 | 16,2 | 16,2 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 213 | 841,6 | 841,6 | |
Оплата работ, услуг | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 220 | 991,7 | 991,7 | |
Услуги связи | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 221 | 131,2 | 131,2 | |
Транспортные услуги | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 222 | 64,2 | 64,2 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 224 | 559,5 | 559,5 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 225 | 66,2 | 66,2 | |
Прочие работы, услуги | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 226 | 170,6 | 170,6 | |
Социальное обеспечение | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 260 | 194,3 | 194,3 | |
Пособия по социальной помощи населению | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 262 | 194,3 | 194,3 | |
Прочие расходы | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 290 | 4,9 | 4,9 | |
Поступление нефинансовых активов | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 300 | 99,0 | 99,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 310 | 64,0 | 64,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 812 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 340 | 35,0 | 35,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 812 | 08 | 06 | 0029500 | 3,3 | 3,3 | |||
Выполнение функций государственными органами | 812 | 08 | 06 | 0029500 | 012 | 3,3 | 3,3 | ||
Прочие расходы | 812 | 08 | 06 | 0029500 | 012 | 290 | 3,3 | 3,3 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 812 | 08 | 06 | 4500000 | 8056,0 | 8056,0 | |||
Прочие мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 812 | 08 | 06 | 4505000 | 4474,6 | 4474,6 | |||
Выполнение функций государственными органами | 812 | 08 | 06 | 4505000 | 012 | 4474,6 | 4474,6 | ||
Оплата работ, услуг | 812 | 08 | 06 | 4505000 | 012 | 220 | 4400,6 | 4400,6 | |
Прочие работы, услуги | 812 | 08 | 06 | 4505000 | 012 | 226 | 4400,6 | 4400,6 | |
Поступление нефинансовых активов | 812 | 08 | 06 | 4505000 | 012 | 300 | 74,0 | 74,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 812 | 08 | 06 | 4505000 | 012 | 340 | 74,0 | 74,0 | |
Субсидии | 812 | 08 | 06 | 4507900 | 3581,4 | 3581,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 812 | 08 | 06 | 4507900 | 006 | 1290,2 | 1290,2 | ||
Безвозмездные перечисления организациям | 812 | 08 | 06 | 4507900 | 006 | 240 | 1290,2 | 1290,2 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 812 | 08 | 06 | 4507900 | 006 | 241 | 1290,2 | 1290,2 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 812 | 08 | 06 | 4507900 | 019 | 2291,2 | 2291,2 | ||
Безвозмездные перечисления организациям | 812 | 08 | 06 | 4507900 | 019 | 240 | 2291,2 | 2291,2 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 812 | 08 | 06 | 4507900 | 019 | 242 | 2291,2 | 2291,2 | |
Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | 813 | 4530721,5 | 4530721,5 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 813 | 01 | 10495,3 | 10495,3 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 813 | 01 | 14 | 10495,3 | 10495,3 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 813 | 01 | 14 | 0920000 | 10495,3 | 10495,3 | |||
Мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 813 | 01 | 14 | 0925000 | 10495,3 | 10495,3 | |||
Прочие расходы | 813 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 10495,3 | 10495,3 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 220 | 9326,0 | 9326,0 | |
Услуги связи | 813 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 221 | 1900,0 | 1900,0 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 226 | 7426,0 | 7426,0 | |
Прочие расходы | 813 | 01 | 14 | 0925000 | 013 | 290 | 1169,3 | 1169,3 | |
Национальная экономика | 813 | 04 | 4400,0 | 4400,0 | |||||
Связь и информатика | 813 | 04 | 10 | 4400,0 | 4400,0 | ||||
Региональные целевые программы | 813 | 04 | 10 | 5220000 | 4400,0 | 4400,0 | |||
Республиканская целевая программа "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года" | 813 | 04 | 10 | 5227300 | 4400,0 | 4400,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 813 | 04 | 10 | 5227300 | 012 | 4400,0 | 4400,0 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 04 | 10 | 5227300 | 012 | 220 | 2442,5 | 2442,5 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 04 | 10 | 5227300 | 012 | 226 | 2442,5 | 2442,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 813 | 04 | 10 | 5227300 | 012 | 300 | 1957,5 | 1957,5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 813 | 04 | 10 | 5227300 | 012 | 310 | 1882,0 | 1882,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 813 | 04 | 10 | 5227300 | 012 | 340 | 75,5 | 75,5 | |
Образование | 813 | 07 | 74360,0 | 74360,0 | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 813 | 07 | 05 | 30,0 | 30,0 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 813 | 07 | 05 | 4290000 | 30,0 | 30,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 813 | 07 | 05 | 4297800 | 30,0 | 30,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 813 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 30,0 | 30,0 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 220 | 30,0 | 30,0 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 226 | 30,0 | 30,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 813 | 07 | 07 | 74330,0 | 74330,0 | ||||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 813 | 07 | 07 | 4320000 | 48585,0 | 48585,0 | |||
Оздоровление детей | 813 | 07 | 07 | 4320200 | 48585,0 | 48585,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 813 | 07 | 07 | 4320200 | 012 | 48585,0 | 48585,0 | ||
Социальное обеспечение | 813 | 07 | 07 | 4320200 | 012 | 260 | 48585,0 | 48585,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 07 | 07 | 4320200 | 012 | 262 | 48585,0 | 48585,0 | |
Региональные целевые программы | 813 | 07 | 07 | 5220000 | 25745,0 | 25745,0 | |||
Республиканская комплексная программа "Дети Мордовии" на 2007 - 2010 годы | 813 | 07 | 07 | 5221300 | 25745,0 | 25745,0 | |||
Подпрограмма "Дети и семья" | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 25745,0 | 25745,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 006 | 17745,0 | 17745,0 | ||
Безвозмездные перечисления организациям | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 006 | 240 | 17745,0 | 17745,0 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 006 | 242 | 17745,0 | 17745,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 8000,0 | 8000,0 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 210 | 30,0 | 30,0 | |
Прочие выплаты | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 212 | 30,0 | 30,0 | |
Оплата работ, услуг | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 220 | 100,0 | 100,0 | |
Транспортные услуги | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 222 | 100,0 | 100,0 | |
Социальное обеспечение | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 260 | 6670,0 | 6670,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 262 | 6670,0 | 6670,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 300 | 1200,0 | 1200,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 813 | 07 | 07 | 5221305 | 012 | 340 | 1200,0 | 1200,0 | |
Социальная политика | 813 | 10 | 4433129,2 | 4433129,2 | |||||
Пенсионное обеспечение | 813 | 10 | 01 | 60530,6 | 60530,6 | ||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 813 | 10 | 01 | 4910000 | 60530,6 | 60530,6 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 813 | 10 | 01 | 4910100 | 36464,1 | 36464,1 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 36464,1 | 36464,1 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 220 | 678,7 | 678,7 | |
Услуги связи | 813 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 221 | 503,7 | 503,7 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 226 | 175,0 | 175,0 | |
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 260 | 35785,4 | 35785,4 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 813 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 263 | 35785,4 | 35785,4 | |
Закон Республики Мордовия от 26 апреля 1996 года N 12-З "О государственных наградах Республики Мордовия" | 813 | 10 | 01 | 4910300 | 24066,5 | 24066,5 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 01 | 4910300 | 005 | 24066,5 | 24066,5 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 01 | 4910300 | 005 | 220 | 471,6 | 471,6 | |
Услуги связи | 813 | 10 | 01 | 4910300 | 005 | 221 | 403,6 | 403,6 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 01 | 4910300 | 005 | 226 | 68,0 | 68,0 | |
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 01 | 4910300 | 005 | 260 | 23594,9 | 23594,9 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 01 | 4910300 | 005 | 262 | 23594,9 | 23594,9 | |
Социальное обслуживание населения | 813 | 10 | 02 | 524371,5 | 524371,5 | ||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 813 | 10 | 02 | 5010000 | 258142,3 | 258142,3 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 813 | 10 | 02 | 5019500 | 6232,7 | 6232,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 813 | 10 | 02 | 5019500 | 001 | 6232,7 | 6232,7 | ||
Прочие расходы | 813 | 10 | 02 | 5019500 | 001 | 290 | 6232,7 | 6232,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 251909,6 | 251909,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 251909,6 | 251909,6 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 210 | 142412,1 | 142412,1 | |
Заработная плата | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 211 | 112804,9 | 112804,9 | |
Прочие выплаты | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 212 | 52,2 | 52,2 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 213 | 29555,0 | 29555,0 | |
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 220 | 47361,9 | 47361,9 | |
Услуги связи | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 221 | 956,6 | 956,6 | |
Коммунальные услуги | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 223 | 27391,0 | 27391,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 225 | 8464,7 | 8464,7 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 226 | 10549,6 | 10549,6 | |
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 260 | 48,9 | 48,9 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 262 | 48,9 | 48,9 | |
Прочие расходы | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 290 | 1379,5 | 1379,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 300 | 60707,2 | 60707,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 310 | 557,4 | 557,4 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 813 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 340 | 60149,8 | 60149,8 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 813 | 10 | 02 | 5080000 | 266229,2 | 266229,2 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 813 | 10 | 02 | 5089500 | 2679,0 | 2679,0 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по учреждениям социального обслуживания населения | 813 | 10 | 02 | 5089501 | 1353,8 | 1353,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 813 | 10 | 02 | 5089501 | 001 | 1353,8 | 1353,8 | ||
Прочие расходы | 813 | 10 | 02 | 5089501 | 001 | 290 | 1353,8 | 1353,8 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по учреждениям социальной защиты населения | 813 | 10 | 02 | 5089502 | 1325,2 | 1325,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 813 | 10 | 02 | 5089502 | 001 | 1325,2 | 1325,2 | ||
Прочие расходы | 813 | 10 | 02 | 5089502 | 001 | 290 | 1325,2 | 1325,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 813 | 10 | 02 | 5089900 | 263550,2 | 263550,2 | |||
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 61695,8 | 61695,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 61695,8 | 61695,8 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 210 | 44763,1 | 44763,1 | |
Заработная плата | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 211 | 35298,7 | 35298,7 | |
Прочие выплаты | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 212 | 216,0 | 216,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 213 | 9248,4 | 9248,4 | |
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 220 | 8150,1 | 8150,1 | |
Услуги связи | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 221 | 390,5 | 390,5 | |
Транспортные услуги | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 222 | 11,9 | 11,9 | |
Коммунальные услуги | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 223 | 4212,2 | 4212,2 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 224 | 20,3 | 20,3 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 225 | 816,0 | 816,0 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 226 | 2699,2 | 2699,2 | |
Прочие расходы | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 290 | 88,5 | 88,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 300 | 8694,1 | 8694,1 | |
Увеличение стоимости основных средств | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 310 | 166,4 | 166,4 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 813 | 10 | 02 | 5089901 | 001 | 340 | 8527,7 | 8527,7 | |
Обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 201854,4 | 201854,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 201854,4 | 201854,4 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 210 | 188723,9 | 188723,9 | |
Заработная плата | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 211 | 149532,2 | 149532,2 | |
Прочие выплаты | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 212 | 14,3 | 14,3 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 213 | 39177,4 | 39177,4 | |
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 220 | 8769,0 | 8769,0 | |
Услуги связи | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 221 | 1614,1 | 1614,1 | |
Транспортные услуги | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 222 | 33,1 | 33,1 | |
Коммунальные услуги | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 223 | 4973,6 | 4973,6 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 224 | 275,2 | 275,2 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 225 | 321,6 | 321,6 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 226 | 1551,4 | 1551,4 | |
Прочие расходы | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 290 | 480,4 | 480,4 | |
Поступление нефинансовых активов | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 300 | 3881,1 | 3881,1 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 813 | 10 | 02 | 5089902 | 001 | 340 | 3881,1 | 3881,1 | |
Социальное обеспечение населения | 813 | 10 | 03 | 3752759,0 | 3752759,0 | ||||
Социальная помощь | 813 | 10 | 03 | 5050000 | 3752698,6 | 3752698,6 | |||
Указ Главы Республики Мордовия от 21 марта 2005 года N 38-УГ "О предоставлении меры социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия" | 813 | 10 | 03 | 5050055 | 69,5 | 69,5 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 03 | 5050055 | 005 | 69,5 | 69,5 | ||
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 03 | 5050055 | 005 | 260 | 69,5 | 69,5 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 03 | 5050055 | 005 | 262 | 69,5 | 69,5 | |
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 813 | 10 | 03 | 5050800 | 448,5 | 448,5 | |||
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 813 | 10 | 03 | 5050802 | 448,5 | 448,5 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 03 | 5050802 | 005 | 448,5 | 448,5 | ||
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 03 | 5050802 | 005 | 260 | 448,5 | 448,5 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 03 | 5050802 | 005 | 262 | 448,5 | 448,5 | |
Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 813 | 10 | 03 | 5050900 | 590,0 | 590,0 | |||
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 813 | 10 | 03 | 5050902 | 590,0 | 590,0 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 03 | 5050902 | 005 | 590,0 | 590,0 | ||
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 03 | 5050902 | 005 | 260 | 590,0 | 590,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 03 | 5050902 | 005 | 262 | 590,0 | 590,0 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 813 | 10 | 03 | 5051900 | 13483,8 | 13483,8 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 03 | 5051900 | 005 | 13483,8 | 13483,8 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 03 | 5051900 | 005 | 220 | 1185,3 | 1185,3 | |
Услуги связи | 813 | 10 | 03 | 5051900 | 005 | 221 | 1185,3 | 1185,3 | |
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 03 | 5051900 | 005 | 260 | 12298,5 | 12298,5 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 03 | 5051900 | 005 | 262 | 12298,5 | 12298,5 | |
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 813 | 10 | 03 | 5052200 | 6496,0 | 6496,0 | |||
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 6496,0 | 6496,0 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 6496,0 | 6496,0 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 220 | 96,0 | 96,0 | |
Услуги связи | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 221 | 60,0 | 60,0 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 226 | 36,0 | 36,0 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 240 | 400,0 | 400,0 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 241 | 400,0 | 400,0 |
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 260 | 6000,0 | 6000,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 262 | 6000,0 | 6000,0 | |
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" | 813 | 10 | 03 | 5052900 | 41627,5 | 41627,5 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 813 | 10 | 03 | 5052901 | 41627,5 | 41627,5 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 03 | 5052901 | 005 | 41627,5 | 41627,5 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 03 | 5052901 | 005 | 220 | 615,2 | 615,2 | |
Услуги связи | 813 | 10 | 03 | 5052901 | 005 | 221 | 502,3 | 502,3 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 03 | 5052901 | 005 | 226 | 112,9 | 112,9 | |
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 03 | 5052901 | 005 | 260 | 41012,3 | 41012,3 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 03 | 5052901 | 005 | 262 | 41012,3 | 41012,3 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 813 | 10 | 03 | 5053400 | 1985568,7 | 1985568,7 | |||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 813 | 10 | 03 | 5053401 | 1955232,8 | 1955232,8 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 1955232,8 | 1955232,8 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 220 | 2394,8 | 2394,8 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 226 | 2394,8 | 2394,8 | |
Социальное обеспечение | 813 | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 260 | 1952838,0 | 1952838,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 813 | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 262 | 1952838,0 | 1952838,0 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 813 | 10 | 03 | 5053402 | 30335,9 | 30335,9 | |||
Социальные выплаты | 813 | 10 | 03 | 5053402 | 005 | 30335,9 | 30335,9 | ||
Оплата работ, услуг | 813 | 10 | 03 | 5053402 | 005 | 220 | 150,9 | 150,9 | |
Прочие работы, услуги | 813 | 10 | 03 | 5053402 | 005 | 226 | 150,9 | 150,9 | |
