Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 773. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

Комментарии
Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации
Дата документа | 28.12.2017 |
ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Период действия | Величина прожиточного минимума (руб.) | Основание | |||
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2017 год | |||||
III квартал | 10328 | 11160 | 8496 | 10181 | Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1490 |
II квартал | 10329 | 11163 | 8506 | 10160 | Постановление Правительства РФ от 19.09.2017 N 1119 |
I квартал | 9909 | 10701 | 8178 | 9756 | Постановление Правительства РФ от 20.06.2017 N 730 |
2016 год | |||||
IV квартал | 9691 | 10466 | 8000 | 9434 | Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 N 352 |
III квартал | 9889 | 10678 | 8136 | 9668 | Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 N 1275 |
II квартал | 9956 | 10722 | 8163 | 9861 | Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 N 882 |
I квартал | 9776 | 10524 | 8025 | 9677 | Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 511 |
2015 год | |||||
IV квартал | 9452 | 10187 | 7781 | 9197 | Постановление Правительства РФ от 10.03.2016 N 178 |
III квартал | 9673 | 10436 | 7951 | 9396 | Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1291 |
II квартал | 10017 | 10792 | 8210 | 9806 | Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 902 |
I квартал | 9662 | 10404 | 7916 | 9489 | Постановление Правительства РФ от 04.06.2015 N 545 |
2014 год | |||||
IV квартал | 8234 | 8885 | 6785 | 7899 | Постановление Правительства РФ от 21.03.2015 N 260 |
III квартал | 8086 | 8731 | 6656 | 7738 | Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 N 1321 |
II квартал | 8192 | 8834 | 6717 | 7920 | Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 N 905 |
I квартал | 7688 | 8283 | 6308 | 7452 | Постановление Правительства РФ от 26.06.2014 N 586 |
2013 год | |||||
IV квартал | 7326 | 7896 | 6023 | 7021 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2014 N 233 |
III квартал | 7429 | 8014 | 6097 | 7105 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1173 |
II квартал | 7372 | 7941 | 6043 | 7104 | Постановление Правительства РФ от 25.10.2013 N 958 |
I квартал | 7095 | 7633 | 5828 | 6859 | Постановление правительства РФ от 27.06.2013 N 545 |
2012 год | |||||
IV квартал | 6705 | 7263 | 5281 | 6432 | Постановление правительства РФ от 18.03.2013 N 227 |
III квартал | 6643 | 7191 | 5229 | 6387 | Постановление правительства РФ от 20.12.2012 N 1337 |
II квартал | 6385 | 6913 | 5020 | 6146 | Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 N 921 |
I квартал | 6307 | 6827 | 4963 | 6070 | Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 613 |
2011 год | |||||
IV квартал | 6209 | 6710 | 4902 | 5993 | Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 247 |
III квартал | 6287 | 6792 | 4961 | 6076 | Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 N 1068 |
II квартал | 6505 | 7023 | 5141 | 6294 | Постановление Правительства РФ от 14.09.2011 N 772 |
I квартал | 6473 | 6986 | 5122 | 6265 | Постановление правительства РФ от 14.06.2011 N 465 |
2010 год |
Ведется подготовка документа. Ожидайте